Aeropuerto de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery (AEP) - horario de salidas
Tiempo | Fecha | IATA | Destino | Vuelo | Transporte | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | ||||||
10:40 | 06 Jul | FLN | Florianópolis | G37791 | Gol 1 | Partir 10:49 |
10:40 | 06 Jul | FLN | Florianópolis | AR7724 | Aerolíneas Argentinas | Partir 10:49 |
10:45 | 06 Jul | BRC | San Carlos Bariloche | AR1322 | Aerolíneas Argentinas 1 | Partir 10:59 |
10:45 | 06 Jul | BRC | San Carlos Bariloche | G33253 | Gol | Partir 10:59 |
10:45 | 06 Jul | CPC | San Martín de los Andes | JA3183 | JetSMART | Partir 10:44 |
10:50 | 06 Jul | MDZ | Mendoza | AR1412 | Aerolíneas Argentinas 4 | Partir 11:08 |
10:50 | 06 Jul | MDZ | Mendoza | AM7568 | Aeromexico | Partir 11:08 |
10:50 | 06 Jul | MDZ | Mendoza | AZ4671 | ITA Airways | Partir 11:08 |
10:50 | 06 Jul | MDZ | Mendoza | G33079 | Gol | Partir 11:08 |
10:50 | 06 Jul | MDZ | Mendoza | G33081 | Gol | Partir 11:08 |
10:55 | 06 Jul | COR | Córdoba | AR1530 | Aerolíneas Argentinas 3 | Partir 11:05 |
10:55 | 06 Jul | COR | Córdoba | AZ4668 | ITA Airways | Partir 11:05 |
10:55 | 06 Jul | COR | Córdoba | G33098 | Gol | Partir 11:05 |
10:55 | 06 Jul | COR | Córdoba | KL9243 | KLM | Partir 11:05 |
10:55 | 06 Jul | ROS | Rosario | AR1712 | Aerolíneas Argentinas 2 | Partir 11:13 |
10:55 | 06 Jul | ROS | Rosario | G33097 | Gol | Partir 11:13 |
10:55 | 06 Jul | ROS | Rosario | KL9217 | KLM | Partir 11:13 |
10:55 | 06 Jul | CRD | Comodoro Rivadavia | FO5500 | Flybondi | Desconocido |
11:00 | 06 Jul | MVD | Montevideo | AR1384 | Aerolíneas Argentinas | Partir 11:14 |
11:00 | 06 Jul | RSA | Santa Rosa | AR1634 | Aerolíneas Argentinas 2 | Partir 11:22 |
11:00 | 06 Jul | RSA | Santa Rosa | G33095 | Gol | Partir 11:22 |
11:00 | 06 Jul | RSA | Santa Rosa | LA8343 | LATAM Airlines | Partir 11:22 |
11:00 | 06 Jul | RES | Resistencia | JA3062 | JetSMART | Partir 11:07 |
11:10 | 06 Jul | USH | Ushuaia | AR1870 | Aerolíneas Argentinas 1 | Partir 11:19 |
11:10 | 06 Jul | USH | Ushuaia | G33123 | Gol | Partir 11:19 |
11:30 | 06 Jul | CPC | San Martín de los Andes | JA3181 | JetSMART | Partir 11:35 |
11:40 | 06 Jul | GRU | Sao Paulo | AR1244 | Aerolíneas Argentinas 2 | Partir 11:53 |
11:40 | 06 Jul | GRU | Sao Paulo | DL7607 | Delta | Partir 11:53 |
11:40 | 06 Jul | GRU | Sao Paulo | G33001 | Gol | Partir 11:53 |
11:45 | 06 Jul | COR | Córdoba | AR1524 | Aerolíneas Argentinas 3 | Partir 12:09 |
11:45 | 06 Jul | COR | Córdoba | AM7524 | Aeromexico | Partir 12:09 |
11:45 | 06 Jul | COR | Córdoba | G33328 | Gol | Partir 12:09 |
11:45 | 06 Jul | COR | Córdoba | G33333 | Gol | Partir 12:09 |
11:45 | 06 Jul | GRU | Sao Paulo | LA8139 | LATAM Airlines 1 | Partir 11:52 |
11:45 | 06 Jul | GRU | Sao Paulo | QR5267 | Qatar Airways | Partir 11:52 |
11:55 | 06 Jul | COR | Córdoba | FO5018 | Flybondi | Desconocido |
12:00 | 06 Jul | SCL | Santiago | AR1284 | Aerolíneas Argentinas 3 | Partir 12:15 |
12:00 | 06 Jul | SCL | Santiago | AM7469 | Aeromexico | Partir 12:15 |
12:00 | 06 Jul | SCL | Santiago | DL7605 | Delta | Partir 12:15 |
12:00 | 06 Jul | SCL | Santiago | G33354 | Gol | Partir 12:15 |
12:00 | 06 Jul | CNQ | Corrientes | AR1750 | Aerolíneas Argentinas | Partir 12:12 |
12:00 | 06 Jul | SLA | Salta | FO5168 | Flybondi | Desconocido |
12:05 | 06 Jul | FTE | El Calafate | AR1898 | Aerolíneas Argentinas 1 | Partir 12:27 |
12:05 | 06 Jul | FTE | El Calafate | G33118 | Gol | Partir 12:27 |
Próximos vuelos |

Rastreador de salidas de vuelos en el Aeropuerto de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery (AEP)
🛫 El horario de salidas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery, Argentina. También contiene horarios de salida locales, aeropuertos de destino y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas salidas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter desde el Aeropuerto de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery (AEP).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.
Agregue Aeropuerto de Buenos Aires Aeroparque Jorge Newbery (AEP) widget de salidas a su sitio web