Aeropuerto internacional de Nueva York John F. Kennedy (JFK) - horario de llegadas
| Hora | Fecha | IATA | Origen | Vuelo | Aerolínea | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vuelos anteriores | ||||||
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | B6302 | Jetblue Airways 6 | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | AD7385 | Azul | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | EI5315 | Aer Lingus | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | EY8035 | Etihad | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | JL5923 | Jet Linx Aviation | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | KQ7297 | Kenya Airways | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | FLL | Fort Lauderdale | TK8970 | Turkish Airlines | Aterrizó 07:29 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | DL4932 | Delta Air Lines 7 | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | KE7334 | Korean Air | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | KL7676 | KLM | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | KQ7035 | Kenya Airways | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | LA6702 | LATAM Airlines Chile | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | LY4315 | EL AL | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | SK3828 | SAS | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | IND | Indianápolis | VS4652 | Virgin Atlantic | Aterrizó 08:36 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | DL5216 | Delta Air Lines 5 | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | KE7520 | Korean Air | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | KL7675 | KLM | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | LY4297 | EL AL | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | SK3809 | SAS | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | DTW | Detroit | VS4664 | Virgin Atlantic | Aterrizó 08:32 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | DL5239 | Delta Air Lines 6 | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | KE7362 | Korean Air | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | KL7613 | KLM | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | KQ7024 | Kenya Airways | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | LY4403 | EL AL | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | SK3423 | SAS | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | RDU | Raleigh/Durham | VS4682 | Virgin Atlantic | Aterrizó 08:44 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | DL5677 | Delta Air Lines 7 | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | KE7358 | Korean Air | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | KL7167 | KLM | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | KQ7124 | Kenya Airways | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | LA6749 | LATAM Airlines Chile | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | LY4395 | EL AL | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | SK3891 | SAS | Aterrizó 08:49 |
| 09:00 | 07 jun | PIT | Pittsburgh | VS4646 | Virgin Atlantic | Aterrizó 08:49 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | DL5656 | Delta Air Lines 7 | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | KE7508 | Korean Air | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | KL7558 | KLM | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | KQ7012 | Kenya Airways | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | LA6284 | LATAM Airlines Chile | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | LY4497 | EL AL | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | SK3366 | SAS | Aterrizó 08:39 |
| 09:03 | 07 jun | CMH | Columbus | VS4714 | Virgin Atlantic | Aterrizó 08:39 |
| 09:07 | 07 jun | EWR | Nueva York | 5X5051 | UPS | Programado |
| 09:10 | 07 jun | LIM | Lima | LA2468 | LATAM Airlines Chile 3 | Cancelado |
| 09:10 | 07 jun | LIM | Lima | DL6066 | Delta Air Lines | Cancelado |
| 09:10 | 07 jun | LIM | Lima | JL8254 | Jet Linx Aviation | Cancelado |
| 09:10 | 07 jun | LIM | Lima | VS7763 | Virgin Atlantic | Cancelado |
| 09:14 | 07 jun | MIA | Miami | AA1040 | American Airlines 2 | Estimado 07:42 |
| 09:14 | 07 jun | MIA | Miami | BA4962 | British Airways | Estimado 07:42 |
| 09:14 | 07 jun | MIA | Miami | MH9452 | Malaysia Airlines | Estimado 07:42 |
| 09:20 | 07 jun | ORD | Chicago | YX5741 | Republic Airline | Programado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | DL5741 | Delta Air Lines 7 | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | KE7264 | Korean Air | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | KL7643 | KLM | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | KQ7018 | Kenya Airways | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | LA6466 | LATAM Airlines Chile | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | LY4374 | EL AL | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | SK3878 | SAS | Estimado |
| 09:26 | 07 jun | ORD | Chicago | VS4674 | Virgin Atlantic | Estimado |
| 09:28 | 07 jun | SDQ | Santo Domingo | B6310 | Jetblue Airways | Aterrizó 05:42 |
| 09:28 | 07 jun | ORD | Chicago | B6856 | Jetblue Airways 2 | Aterrizó 07:25 |
| 09:28 | 07 jun | ORD | Chicago | EY8241 | Etihad | Aterrizó 07:25 |
| 09:28 | 07 jun | ORD | Chicago | KQ7259 | Kenya Airways | Aterrizó 07:25 |
| 09:29 | 07 jun | STI | Santiago | DL1993 | Delta Air Lines | Estimado 06:18 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | DL4959 | Delta Air Lines 6 | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | KE7528 | Korean Air | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | KL7446 | KLM | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | KQ7120 | Kenya Airways | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | LY4326 | EL AL | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | SK3832 | SAS | Estimado 09:10 |
| 09:29 | 07 jun | JAX | Jacksonville | VS4882 | Virgin Atlantic | Estimado 09:10 |
| 09:30 | 07 jun | IND | Indianápolis | AA4631 | American Airlines 1 | Estimado 09:30 |
| 09:30 | 07 jun | IND | Indianápolis | BA6623 | British Airways | Estimado 09:30 |
| 09:30 | 07 jun | IND | Indianápolis | YX4631 | Republic Airline | Estimado 07:54 |
| 09:40 | 07 jun | FCO | Roma | AI101 | Air India | Aterrizó 08:40 |
| 09:40 | 07 jun | ATL | Atlanta | DL2420 | Delta Air Lines | Estimado 08:27 |
| 09:40 | 07 jun | SCL | Santiago | LA532 | LATAM Airlines Chile 3 | Estimado 23:02 |
| 09:40 | 07 jun | SCL | Santiago | CX7822 | Cathay Pacific Airways | Estimado 23:02 |
| 09:40 | 07 jun | SCL | Santiago | DL6060 | Delta Air Lines | Estimado 23:02 |
| 09:40 | 07 jun | SCL | Santiago | JL7627 | Jet Linx Aviation | Estimado 23:02 |
| Próximos vuelos | ||||||
Rastreador de llegadas de vuelos al Aeropuerto internacional de Nueva York John F. Kennedy (JFK)
🛬 El horario de llegadas proporciona actualizaciones en vivo sobre el estado de los vuelos, retrasos y cancelaciones para el Aeropuerto internacional de Nueva York John F. Kennedy, Estados Unidos. También contiene horarios de llegada locales, aeropuertos de origen y aerolíneas operativas. Manténgase actualizado sobre la situación del aeropuerto ahora y las próximas llegadas programadas. Realice un seguimiento de vuelos nacionales, internacionales y chárter al Aeropuerto internacional de Nueva York John F. Kennedy (JFK).
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.