Aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México (MEX) Llegadas
Hora local: 03:17
Programado | Fecha | Estado | Origen | Transporte | Vuelo |
---|---|---|---|---|---|
Vuelos anteriores | |||||
02:50 | 22 marzo | Programado | Chicago ORD | Turkish Airlines | TK6361 |
03:05 | 22 marzo | Aterrizo 02:35 | Bogota BOG | SA AVIANCA | AV44 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:28 | Amsterdam AMS | Aeromexico | AM26 4 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:28 | Amsterdam AMS | Garuda Indonesia | GA9992 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:28 | Amsterdam AMS | KLM | KL8990 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:28 | Amsterdam AMS | El Al | LY8201 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:28 | Amsterdam AMS | CSA | OK3126 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:23 | Montreal YUL | Aeromexico | AM637 1 |
03:30 | 22 marzo | Aterrizo 02:23 | Montreal YUL | WestJet | WS6106 |
04:03 | 22 marzo | Estimado 04:10 | Mexicali MXL | Volaris | Y4557 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 03:18 | París CDG | Aeromexico | AM4 3 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 03:18 | París CDG | Air France | AF8098 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 03:18 | París CDG | El Al | LY8207 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 03:18 | París CDG | CSA | OK3124 |
04:10 | 22 marzo | Programado | Nueva York JFK | Qatar Airways | QR8175 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 04:37 | San Francisco SFO | United Airlines | UA412 1 |
04:10 | 22 marzo | Estimado 04:37 | San Francisco SFO | Air Canada | AC5025 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 04:03 | Tijuana TIJ | Aeromexico | AM193 1 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 04:03 | Tijuana TIJ | Gol | G33857 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 03:21 | Londres LHR | Aeromexico | AM8 3 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 03:21 | Londres LHR | Garuda Indonesia | GA9108 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 03:21 | Londres LHR | El Al | LY8203 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 03:21 | Londres LHR | Virgin Atlantic | VS7500 |
04:15 | 22 marzo | Estimado 03:55 | Chicago ORD | VivaAerobus | VB187 |
04:17 | 22 marzo | Programado | San luis potosi SLP | Electra Airways | 615 |
04:20 | 22 marzo | Estimado 04:12 | Tijuana TIJ | VivaAerobus | VB1251 1 |
04:20 | 22 marzo | Estimado 04:12 | Tijuana TIJ | Iberia | IB1605 |
04:23 | 22 marzo | Estimado 04:10 | Sacramento SMF | Volaris | Y4357 |
04:30 | 22 marzo | Programado | San luis potosi SLP | Estafeta Carga Aerea | E7615 |
04:43 | 22 marzo | Estimado 04:35 | Anclaje ANC | Masair | M73926 |
04:45 | 22 marzo | Estimado 04:10 | Toronto YYZ | Aeromexico | AM617 2 |
04:45 | 22 marzo | Estimado 04:10 | Toronto YYZ | El Al | LY8221 |
04:45 | 22 marzo | Estimado 04:10 | Toronto YYZ | WestJet | WS6102 |
04:47 | 22 marzo | Programado | San luis potosi SLP | Electra Airways | 338 |
04:50 | 22 marzo | Estimado 04:29 | Madrid MAD | Aeromexico | AM22 2 |
04:50 | 22 marzo | Estimado 04:29 | Madrid MAD | CSA | OK3128 |
04:50 | 22 marzo | Estimado 04:29 | Madrid MAD | Air Europa | UX2451 |
04:50 | 22 marzo | Estimado 04:44 | Chicago ORD | Aeromexico | AM683 |
Próximos vuelos |

Aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México (MEX) Llegadas. El panel de información contiene la hora local exacta de llegada, datos reales sobre retrasos y cancelaciones de vuelos en tiempo real. Manténgase al día con la situación en el aeropuerto ahora, sus próximas llegadas y el plan de llegada. El horario contiene vuelos nacionales, internacionales y charter desde Aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México (MEX).
Agregue el widget de llegadas Aeropuerto internacional Benito Juárez Ciudad de México (MEX) a su sitio web
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.