Vuelo LA5251 LATAM Airlines 10 Jun 2025
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
15:25
10 Jun
Partir
15:24
10 Jun
Programado
16:45
10 Jun
Aterrizo
16:22
10 Jun
Otros vuelos LA5251 LATAM Airlines
Fecha | Origen | Destino | Estado |
---|---|---|---|
12 Jun 2025 | 18:20 TUC Tucumán | 20:10 AEP Buenos Aires | Aterrizo 19:40 |
11 Jun 2025 | 18:55 USH Ushuaia | 22:25 EZE Buenos Aires | Aterrizo 22:20 |
10 Jun 2025 | 15:25 COR Córdoba | 16:45 AEP Buenos Aires | Aterrizo 16:22 |
09 Jun 2025 | 10:55 JUJ Jujuy | 13:05 AEP Buenos Aires | Aterrizo 13:08 |
08 Jun 2025 | 19:55 JUJ Jujuy | 22:05 AEP Buenos Aires | Partir 19:59 |
08 Jun 2025 | 12:45 AEP Buenos Aires | 15:10 BRC San Carlos Bariloche | Aterrizo 14:54 |
07 Jun 2025 | 11:10 COR Córdoba | 12:30 EZE Buenos Aires | Aterrizo 12:25 |
06 Jun 2025 | 12:40 AEP Buenos Aires | 13:40 ROS Rosario | Aterrizo 13:23 |
06 Jun 2025 | 09:15 COR Córdoba | 10:35 AEP Buenos Aires | Partir 09:14 |
05 Jun 2025 | 18:20 TUC Tucumán | 20:10 AEP Buenos Aires | Aterrizo 20:01 |
03 Jun 2025 | 14:45 COR Córdoba | 16:05 AEP Buenos Aires | Aterrizo 16:07 |
02 Jun 2025 | 10:55 JUJ Jujuy | 13:05 AEP Buenos Aires | Aterrizo 12:49 |
02 Jun 2025 | 10:40 COR Córdoba | 12:00 AEP Buenos Aires | Partir 10:48 |
01 Jun 2025 | 19:55 JUJ Jujuy | 22:05 AEP Buenos Aires | Estimado 20:02 |
30 May 2025 | 12:40 AEP Buenos Aires | 13:40 ROS Rosario | Aterrizo 13:49 |
29 May 2025 | 18:20 TUC Tucumán | 20:10 AEP Buenos Aires | Aterrizo 19:41 |
28 May 2025 | 18:55 USH Ushuaia | 22:25 EZE Buenos Aires | Aterrizo 22:00 |
27 May 2025 | 13:25 AEP Buenos Aires | 14:55 COR Córdoba | Aterrizo 14:59 |
26 May 2025 | 15:05 AEP Buenos Aires | 16:35 COR Córdoba | Aterrizo 16:23 |
26 May 2025 | 10:55 JUJ Jujuy | 13:05 AEP Buenos Aires | Aterrizo 12:34 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, ambulancia u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.