Vol 0B761 BBN Airlines Indonesia
0B761
Pas d’info
BBN Airlines Indonesia
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationHoraire
05:30
09 Feb
Pas d’info
--:--
Horaire
07:00
09 Feb
Pas d’info
--:--
Services de voyage
🚗 Location de voiture – Recherchez, comparez et économisez
✈️ Réserver des billets d'avion au meilleur prix
🏨 Réservez un hôtel partout dans le monde
Autres vols 0B761 BBN Airlines Indonesia
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
09 Feb 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
07 Feb 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
02 Feb 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
31 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
26 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
24 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
19 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
17 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Pas d’info |
12 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Parti 06:46 |
10 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 07:10 |
05 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:53 |
03 Jan 2025 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:47 |
29 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:56 |
27 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:52 |
22 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 07:13 |
20 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 07:00 |
15 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:54 |
13 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 06:52 |
08 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 07:13 |
06 Dec 2024 | 05:30 CGK Jakarta | 07:00 SUB Surabaya | Posé 07:06 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.