Vol 0B774 BBN Airlines Indonesia
0B774
Pas d’info
BBN Airlines Indonesia
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationHoraire
21:15
14 Feb
Pas d’info
--:--
Horaire
22:10
14 Feb
Pas d’info
--:--
Services de voyage
☕ Accès au salon de l'aéroport
📞 Travel eSim – Restez connecté, où que vous alliez, à des tarifs abordables
🛡️ Protégez vos vols contre les retards, les annulations ou les problèmes de bagages, ainsi que l'accès au salon
🚆 Billets de train pas chers en Europe et en Asie
🎭 Attractions et visites Des sites uniques et des aventures inoubliables
Autres vols 0B774 BBN Airlines Indonesia
Date | Provenance | Destination | Statut |
---|---|---|---|
14 Feb 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Pas d’info |
12 Feb 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Pas d’info |
07 Feb 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:34 |
05 Feb 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:32 |
31 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 22:06 |
29 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 22:02 |
24 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:48 |
22 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:50 |
17 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:51 |
15 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:56 |
10 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:59 |
08 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:48 |
03 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:52 |
01 Jan 2025 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:52 |
27 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:43 |
25 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:48 |
20 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 22:01 |
18 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:45 |
13 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:58 |
11 Dec 2024 | 21:15 DPS Denpasar-Bali | 22:10 CGK Jakarta | Posé 21:51 |
Clause de non-responsabilité: Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols nolisés, de fret, d'ambulance ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.