Volo 2C6156 CMA CGM AirCargo Nairobi (NBO) → Istanbul (IST)
NBO Nairobi
Aeroporto Internazionale Jomo Kenyatta
Programmato: 04 dic 2023 02:45
Effettivo: 04 dic 2023 04:46
IST Istanbul
Aeroporto di Istanbul
Programmato: 04 dic 2023 18:25
Effettivo: 04 dic 2023 11:31
Terminal: D
Voli precedenti 2C 6156
Data | Origine | Destinazione | Stato | |||
---|---|---|---|---|---|---|
04 dic 2023 | 02:45 NBO Nairobi | 18:25 IST Istanbul | Atterrato 11:31 | |||
03 dic 2023 | 10:30 IST Istanbul | 22:45 LOS Lagos | Atterrato 17:37 | |||
27 nov 2023 | 02:45 NBO Nairobi | 18:25 IST Istanbul | Atterrato 10:16 | |||
26 nov 2023 | 10:30 IST Istanbul | 22:45 LOS Lagos | Atterrato 15:29 | |||
20 nov 2023 | 02:45 NBO Nairobi | 18:25 IST Istanbul | Atterrato 10:06 | |||
19 nov 2023 | 10:30 IST Istanbul | 22:45 LOS Lagos | Atterrato 14:50 | |||
13 nov 2023 | 02:45 NBO Nairobi | 18:25 IST Istanbul | Atterrato 09:46 | |||
12 nov 2023 | 13:40 LOS Lagos | 21:00 NBO Nairobi | Partito 17:18 | |||
12 nov 2023 | 10:30 IST Istanbul | 22:45 LOS Lagos | Atterrato 15:02 |
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.