Avionio
Aeroporti

Volo 3U1013 Sichuan Airlines

3U1013

Atterrato 11:45

Sichuan Airlines

Gestito da China Southern Airlines CZ3099

Problemi con il tuo volo?

Richiedi fino a 600€ di risarcimento per ritardo, cancellazione o problemi con i bagagli del tuo volo

Ottieni un risarcimento

Partenza

CAN • Guangzhou

Aeroporto internazionale di Guangzhou Baiyun

Programmato

09:00

22 Jan

Partito

09:09

22 Jan

Arrivo

PKX • Pechino

Aeroporto internazionale di Pechino Daxing

Programmato

12:05

22 Jan

Atterrato

11:45

22 Jan

Servizi di viaggio

🎭 Attrazioni e tour spettacoli unici e avventure indimenticabili

🛡️ Proteggi i tuoi voli da ritardi, cancellazioni o problemi con i bagagli, oltre all'accesso alle lounge

🚑 Assicurazione sanitaria per viaggiatori per viaggi in tutto il mondo

Noleggia uno yacht nel modo più semplice!

Accesso alla lounge dell'aeroporto


Altri voli 3U1013 Sichuan Airlines

Data Origine Destinazione Stato
22 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:45
21 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 12:01
20 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:48
19 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:35
18 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 12:23
17 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:48
16 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 12:01
15 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 12:09
14 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:36
13 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:52
12 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:45
11 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:49
10 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:52
09 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:45
08 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Partito 09:17
07 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:39
06 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 12:01
05 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:44
04 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:39
03 Jan 2025 09:00 CAN Guangzhou 12:05 PKX Pechino Atterrato 11:44

Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni fornite in questa pagina sono una raccolta di dati provenienti da molte fonti diverse, inclusi i sistemi di pianificazione dei voli, i sistemi di prenotazione delle compagnie aeree, gli aeroporti, le compagnie aeree e altri fornitori di dati di terze parti. I dati vengono forniti così come sono, non ci sono garanzie che le informazioni siano completamente corrette o aggiornate. Possono verificarsi modifiche ed errori. Pertanto Avionio.com non può essere ritenuta responsabile né per l'accuratezza delle informazioni né per garantire che le informazioni siano sempre aggiornate. Alcuni dei voli presentati possono essere charter, cargo, ambulanza o altri tipi di voli non disponibili per il viaggio dei passeggeri.