Port lotniczy Seul Incheon (ICN) - rozkład przylotów
| Czas | Data | IATA | Od | Lot | Linia lotnicza | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprzednie loty | ||||||
| 17:00 | 11 lut | TPE | Tajpej | 7C6102 | Jeju Air 1 | Wylądował 17:23 |
| 17:00 | 11 lut | TPE | Tajpej | H19973 | Hahn Air Systems | Wylądował 17:23 |
| 17:00 | 11 lut | CSX | Changsha | KE820 | Korean Air 2 | Szacowany 16:48 |
| 17:00 | 11 lut | CSX | Changsha | MF9081 | Xiamen Airlines | Szacowany 16:48 |
| 17:00 | 11 lut | CSX | Changsha | MU8945 | China Eastern Airlines | Szacowany 16:48 |
| 17:00 | 11 lut | SZX | Shenzhen | KE836 | Korean Air | Wylądował 17:13 |
| 17:00 | 11 lut | CAN | Guangzhou | OZ370 | Asiana Airlines 1 | Wylądował 16:53 |
| 17:00 | 11 lut | CAN | Guangzhou | ZH3307 | Shenzhen Airlines | Wylądował 16:53 |
| 17:05 | 11 lut | NKG | Nankin | KE102 | Korean Air 1 | Wylądował 16:40 |
| 17:05 | 11 lut | NKG | Nankin | MU8957 | China Eastern Airlines | Wylądował 16:40 |
| 17:05 | 11 lut | HKG | Hongkong | KE2002 | Korean Air 2 | Wylądował 16:45 |
| 17:05 | 11 lut | HKG | Hongkong | DL7772 | Delta Air Lines | Wylądował 16:45 |
| 17:05 | 11 lut | HKG | Hongkong | WS6034 | Westjet | Wylądował 16:45 |
| 17:05 | 11 lut | BKK | Bangkok | KE660 | Korean Air 3 | Wylądował 17:02 |
| 17:05 | 11 lut | BKK | Bangkok | DL7853 | Delta Air Lines | Wylądował 17:02 |
| 17:05 | 11 lut | BKK | Bangkok | HA6012 | Hawaiian Airlines | Wylądował 17:02 |
| 17:05 | 11 lut | BKK | Bangkok | WS6074 | Westjet | Wylądował 17:02 |
| 17:05 | 11 lut | JFK | Nowy Jork | OZ221 | Asiana Airlines 4 | Wylądował 09:39 |
| 17:05 | 11 lut | JFK | Nowy Jork | CM8005 | Copa Airlines | Wylądował 09:39 |
| 17:05 | 11 lut | JFK | Nowy Jork | SQ5721 | Singapore Airlines | Wylądował 09:39 |
| 17:05 | 11 lut | JFK | Nowy Jork | TG6746 | Thai Airways International | Wylądował 09:39 |
| 17:05 | 11 lut | JFK | Nowy Jork | UA7294 | United Airlines | Wylądował 09:39 |
| 17:10 | 11 lut | PVG | Szanghaj | KE888 | Korean Air 3 | Szacowany 17:31 |
| 17:10 | 11 lut | PVG | Szanghaj | FM8755 | Shanghai Airlines | Szacowany 17:31 |
| 17:10 | 11 lut | PVG | Szanghaj | MF9089 | Xiamen Airlines | Szacowany 17:31 |
| 17:10 | 11 lut | PVG | Szanghaj | MU8935 | China Eastern Airlines | Szacowany 17:31 |
| 17:15 | 11 lut | KOJ | Kagoshima | 7C1824 | Jeju Air 1 | Wylądował 16:45 |
| 17:15 | 11 lut | KOJ | Kagoshima | H19896 | Hahn Air Systems | Wylądował 16:45 |
| 17:15 | 11 lut | ORD | Chicago | KE38 | Korean Air 1 | Wylądował 16:58 |
| 17:15 | 11 lut | ORD | Chicago | DL7862 | Delta Air Lines | Wylądował 16:58 |
| 17:15 | 11 lut | CTS | Sapporo | KE766 | Korean Air 4 | Wylądował 16:51 |
| 17:15 | 11 lut | CTS | Sapporo | DL7904 | Delta Air Lines | Wylądował 16:51 |
| 17:15 | 11 lut | CTS | Sapporo | JL5209 | Jet Linx Aviation | Wylądował 16:51 |
| 17:15 | 11 lut | CTS | Sapporo | KL4250 | KLM | Wylądował 16:51 |
| 17:15 | 11 lut | CTS | Sapporo | VS5512 | Virgin Atlantic | Wylądował 16:51 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | QR858 | Qatar Airways 7 | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | AT5714 | Royal Air Maroc | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | BA2292 | British Airways | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | IB6416 | Iberia | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | JU8327 | Air Serbia | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | LA6036 | LATAM Airlines Chile | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | OZ6888 | Asiana Airlines | Wylądował 17:17 |
| 17:15 | 11 lut | DOH | Doha | WB1569 | RwandAir | Wylądował 17:17 |
| 17:20 | 11 lut | PUS | Pusan | KE1410 | Korean Air 2 | Wylądował 16:49 |
| 17:20 | 11 lut | PUS | Pusan | DL7882 | Delta Air Lines | Wylądował 16:49 |
| 17:20 | 11 lut | PUS | Pusan | KL3397 | KLM | Wylądował 16:49 |
| 17:20 | 11 lut | CDG | Paryż | KE902 | Korean Air 1 | Wylądował 17:27 |
| 17:20 | 11 lut | CDG | Paryż | AF5092 | Air France | Wylądował 17:27 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | OZ133 | Asiana Airlines 5 | Wylądował 17:06 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | AC6991 | Air Canada | Wylądował 17:06 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | ET1445 | Ethiopian Airlines | Wylądował 17:06 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | EY8466 | Etihad | Wylądował 17:06 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | NH6959 | All Nippon Airways | Wylądował 17:06 |
| 17:20 | 11 lut | FUK | Fukuoka | TK8095 | Turkish Airlines | Wylądował 17:06 |
| 17:25 | 11 lut | PVG | Szanghaj | FM827 | Shanghai Airlines 2 | Wylądował 17:21 |
| 17:25 | 11 lut | PVG | Szanghaj | KE5894 | Korean Air | Wylądował 17:21 |
| 17:25 | 11 lut | PVG | Szanghaj | MU8603 | China Eastern Airlines | Wylądował 17:21 |
| 17:25 | 11 lut | MNL | Manila | KE622 | Korean Air | Wylądował 17:18 |
| 17:25 | 11 lut | PEK | Pekin | KE856 | Korean Air 1 | Wylądował 17:09 |
| 17:25 | 11 lut | PEK | Pekin | MF9093 | Xiamen Airlines | Wylądował 17:09 |
| 17:30 | 11 lut | HKG | Hongkong | OZ722 | Asiana Airlines 2 | Szacowany 17:29 |
| 17:30 | 11 lut | HKG | Hongkong | HX1552 | Hong Kong Airlines | Szacowany 17:29 |
| 17:30 | 11 lut | HKG | Hongkong | UA7305 | United Airlines | Szacowany 17:29 |
| Następne loty | ||||||
Śledzenie przylotów dla Port lotniczy Seul Incheon (ICN)
🛬 Rozkład przylotów zapewnia aktualne informacje na temat statusu, opóźnień i odwołań lotów dla Port lotniczy Seul Incheon, Korea Południowa. Zawiera także lokalne godziny przylotu, lotniska wylotu i obsługujące linie lotnicze. Bądź na bieżąco z sytuacją na lotnisku i zbliżającymi się planowymi przylotami. Śledź loty krajowe, międzynarodowe i czarterowe na Port lotniczy Seul Incheon (ICN).
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.
Dodaj Port lotniczy Seul Incheon (ICN) widżet przylotów do swojej witryny