Lot 1T4632 Bulgarian Air Charter
1T4632
Wylądował 19:30
Bulgarian Air Charter
Problemy z lotem?
Ubiegaj się o odszkodowanie do 600€ za opóźnienie lotu, odwołanie lub problemy z bagażem
Uzyskaj odszkodowanieZaplanowane
17:20
22 Mar
Wyleciał
17:33
22 Mar
Zaplanowane
19:20
22 Mar
Wylądował
19:30
22 Mar
Usługi turystyczne
📞 Travel eSim – Bądź w kontakcie, gdziekolwiek podróżujesz, w przystępnych cenach
🚗 Wynajem samochodów – Szukaj, porównuj i oszczędzaj
🚆 Tanie bilety kolejowe w Europie i Azji
Inne loty 1T4632 Bulgarian Air Charter
Data | Od | Do | Status |
---|---|---|---|
22 Mar 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:30 |
15 Mar 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:05 |
08 Mar 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:12 |
01 Mar 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:00 |
22 Feb 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:11 |
15 Feb 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:30 |
08 Feb 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:24 |
01 Feb 2025 | 17:20 PRN Prisztina | 19:20 STR Stuttgart | Wylądował 19:15 |
25 Jan 2025 | 17:30 PRN Prisztina | 19:30 STR Stuttgart | Wylądował 19:16 |
18 Jan 2025 | 17:30 PRN Prisztina | 19:30 STR Stuttgart | Wylądował 19:15 |
11 Jan 2025 | 05:15 PRN Prisztina | 07:10 STR Stuttgart | Wylądował 07:44 |
Zastrzeżenie: Informacje podane na tej stronie to kompilacja danych z wielu różnych źródeł, w tym systemów planowania lotów, systemów rezerwacji linii lotniczych, lotnisk, linii lotniczych i innych zewnętrznych dostawców danych. Dane są dostarczane w stanie, w jakim są, nie ma gwarancji, że informacje są w pełni poprawne lub aktualne. Mogą wystąpić zmiany i błędy. Dlatego Avionio.com nie może być pociągnięty do odpowiedzialności ani za dokładność informacji, ani za zapewnienie, że informacje są zawsze aktualne. Niektóre z przedstawionych lotów mogą być lotami czarterowymi, cargo, karetkami lub innymi rodzajami lotów niedostępnymi dla podróży pasażerskich.