Aeroporto Internacional de Singapura Changi (SIN) - horário de chegadas
Tempo | Data | IATA | De | Voo | Companhia aérea | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Voos anteriores | ||||||
22:00 | 11 Oct | PEN | Penang | AK1727 | AirAsia | Estimado 22:00 |
22:00 | 11 Oct | ICN | Seul | SQ601 | Singapore Airlines 2 | Estimado 22:04 |
22:00 | 11 Oct | ICN | Seul | OZ6789 | ASIANA AIRLINES INC. | Estimado 22:04 |
22:00 | 11 Oct | ICN | Seul | VA5671 | Virgin Australia | Estimado 22:04 |
22:00 | 11 Oct | SUB | Surabaya | SQ929 | Singapore Airlines 4 | Estimado 23:03 |
22:00 | 11 Oct | SUB | Surabaya | GA9907 | Garuda Indonesia | Estimado 23:03 |
22:00 | 11 Oct | SUB | Surabaya | LH7235 | Lufthansa | Estimado 23:03 |
22:00 | 11 Oct | SUB | Surabaya | LX9245 | Swiss | Estimado 23:03 |
22:00 | 11 Oct | SUB | Surabaya | UA7713 | United Airlines | Estimado 23:03 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | QF37 | Qantas 9 | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | 6E4605 | IndiGo | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | BA7401 | British Airways | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | EK5031 | Emirates | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | FJ5326 | Fiji Airways | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | JL7882 | Jet Linx Aviation | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | KL4887 | KLM | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | MU4007 | China Easter | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | PG4526 | Bangkok Airways | Aterrou 21:33 |
22:05 | 11 Oct | MEL | Melbourne | UL3373 | SriLankan Airlines | Aterrou 21:33 |
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | 3K246 | Jetstar Asia | Estimado |
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | JQ246 | Jetstar 2 | Aterrou 21:41 |
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | EK7785 | Emirates | Aterrou 21:41 |
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | QF5148 | Qantas | Aterrou 21:41 |
Problemas com o seu voo? Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem. Obter compensação ↗ | ||||||
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | TR287 | Scoot 1 | Estimado 22:14 |
22:10 | 11 Oct | DPS | Denpasar-Bali | SQ8589 | Singapore Airlines | Estimado 22:14 |
22:15 | 11 Oct | XMN | Xiamen | MF885 | Xiamen Airlines 2 | Estimado 22:26 |
22:15 | 11 Oct | XMN | Xiamen | GA8820 | Garuda Indonesia | Estimado 22:26 |
22:15 | 11 Oct | XMN | Xiamen | MU4901 | China Easter | Estimado 22:26 |
22:15 | 11 Oct | TPE | Taipei | SQ879 | Singapore Airlines 1 | Estimado 22:00 |
22:15 | 11 Oct | TPE | Taipei | BR2203 | EVA Air | Estimado 22:00 |
22:20 | 11 Oct | PVG | Xangai | SQ833 | Singapore Airlines 3 | Estimado 22:04 |
22:20 | 11 Oct | PVG | Xangai | CA5266 | Air China | Estimado 22:04 |
22:20 | 11 Oct | PVG | Xangai | ET1326 | Ethiopian Airlines | Estimado 22:04 |
22:20 | 11 Oct | PVG | Xangai | VA5761 | Virgin Australia | Estimado 22:04 |
22:20 | 11 Oct | MNL | Manila | SQ921 | Singapore Airlines 4 | Estimado 22:44 |
22:20 | 11 Oct | MNL | Manila | LH7223 | Lufthansa | Estimado 22:44 |
22:20 | 11 Oct | MNL | Manila | LX9073 | Swiss | Estimado 22:44 |
22:20 | 11 Oct | MNL | Manila | NZ3441 | Air New Zealand | Estimado 22:44 |
22:20 | 11 Oct | MNL | Manila | PR3857 | Philippine Airlines | Estimado 22:44 |
22:25 | 11 Oct | NKG | Nanjing | TR181 | Scoot 1 | Estimado 22:50 |
22:25 | 11 Oct | NKG | Nanjing | SQ8349 | Singapore Airlines | Estimado 22:50 |
22:25 | 11 Oct | MFM | Macau | TR905 | Scoot 1 | Estimado 22:27 |
22:25 | 11 Oct | MFM | Macau | SQ8345 | Singapore Airlines | Estimado 22:27 |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | 3K688 | Jetstar Asia | Estimado |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | JQ688 | Jetstar 4 | Estimado |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | EK7714 | Emirates | Estimado |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | KL4876 | KLM | Estimado |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | QF5188 | Qantas | Estimado |
22:30 | 11 Oct | KUL | Kuala Lumpur | UL3288 | SriLankan Airlines | Estimado |
22:30 | 11 Oct | BKK | Banguecoque | TG401 | Thai Airways International 1 | Estimado 22:33 |
22:30 | 11 Oct | BKK | Banguecoque | PG4801 | Bangkok Airways | Estimado 22:33 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | SQ214 | Singapore Airlines 8 | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | AC5855 | Air Canada | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | ET1349 | Ethiopian Airlines | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | LH9785 | Lufthansa | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | LX9041 | Swiss | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | SK8016 | SAS Scandinavian Airlines | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | TK9315 | Turkish Airlines | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | UA7693 | United Airlines | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | PER | Perth | VA5514 | Virgin Australia | Estimado 22:11 |
22:35 | 11 Oct | KNO | Medan | SQ995 | Singapore Airlines 3 | Estimado |
22:35 | 11 Oct | KNO | Medan | GA9911 | Garuda Indonesia | Estimado |
22:35 | 11 Oct | KNO | Medan | LH7239 | Lufthansa | Estimado |
22:35 | 11 Oct | KNO | Medan | LX9009 | Swiss | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | SQ141 | Singapore Airlines 5 | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | AC5866 | Air Canada | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | LH7225 | Lufthansa | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | MH5747 | Malaysia Airlines | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | NZ3423 | Air New Zealand | Estimado |
22:40 | 11 Oct | PEN | Penang | VA5461 | Virgin Australia | Estimado |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | SQ185 | Singapore Airlines 5 | Estimado 22:36 |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | AC5863 | Air Canada | Estimado 22:36 |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | ET1330 | Ethiopian Airlines | Estimado 22:36 |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | LH7211 | Lufthansa | Estimado 22:36 |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | NZ3461 | Air New Zealand | Estimado 22:36 |
22:40 | 11 Oct | SGN | Cidade de Ho Chi Minh | VA5495 | Virgin Australia | Estimado 22:36 |
Próximos voos |
Rastreador de chegada de voo no Aeroporto Internacional de Singapura Changi (SIN)
🛬 O horário de chegada fornece atualizações ao vivo sobre status de voos, atrasos e cancelamentos no Aeroporto Internacional de Singapura Changi, Singapura. Ele também contém horários locais de chegada, aeroportos de origem e companhias aéreas operadoras. Mantenha-se atualizado sobre a situação do aeroporto agora e as próximas chegadas programadas. Acompanhe voos domésticos, internacionais e fretados para Aeroporto Internacional de Singapura Changi (SIN).
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.
Adicionar widget de chegadas de Aeroporto Internacional de Singapura Changi (SIN) ao seu site