Avionio
Aeroportos

Voo AK1530 AirAsia

AK1530

Aterrou 23:33

AirAsia

Problemas com o seu voo?

Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem

Obter compensação

Partida

BKI • Kota Kinabalu

Aeroporto Internacional de Kota Kinabalu

Programado

20:00

13 Feb

Partiu

20:22

13 Feb

Chegada

CAN • Guangzhou

Aeroporto Internacional de Guangzhou Baiyun

Programado

23:15

13 Feb

Aterrou

23:33

13 Feb

Serviços de viagens

🚆 Bilhetes de comboio baratos na Europa e na Ásia

Acesso ao hall do aeroporto

✈️ Reservar passagens aéreas ao melhor preço

🎭 Atrações e passeios paisagens únicas e aventuras inesquecíveis

🚗 Aluguer de carro – Pesquise, compare e guarde


Outros voos AK1530 AirAsia

Data De Para Status
13 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:33
12 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:50
10 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:30
09 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:41
08 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:08
07 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:28
06 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:18
05 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 21:35
03 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 21:50
02 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 20:55
01 Feb 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 22:20
31 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:51
30 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:31
29 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:00
27 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:11
26 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 20:46
25 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Partiu 21:24
24 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:53
23 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:59
22 Jan 2025 20:00 BKI Kota Kinabalu 23:15 CAN Guangzhou Aterrou 23:46

Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.