Voo AK3218 AirAsia
AK3218
Aterrou 15:11
AirAsia
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
13:35
08 Feb
Partiu
13:58
08 Feb
Programado
14:55
08 Feb
Aterrou
15:11
08 Feb
Serviços de viagens
🛡️ Proteja os seus voos contra atrasos, cancelamentos ou problemas com a bagagem, bem como acesso ao lounge
✈️ Reservar passagens aéreas ao melhor preço
🚆 Bilhetes de comboio baratos na Europa e na Ásia
📞 Viagem eSim – Mantenha-se ligado, onde quer que viaje, a preços acessíveis
🎭 Atrações e passeios paisagens únicas e aventuras inesquecíveis
Outros voos AK3218 AirAsia
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
08 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:11 |
07 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Partiu 13:38 |
06 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:13 |
05 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:32 |
04 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 14:53 |
03 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:15 |
02 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:04 |
01 Feb 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:35 |
31 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Partiu 14:16 |
30 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:23 |
29 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:21 |
28 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:03 |
27 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:05 |
26 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Partiu 14:58 |
24 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:00 |
23 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:14 |
22 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:00 |
21 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:29 |
20 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:15 |
19 Jan 2025 | 13:35 KBV Krabi | 14:55 DMK Banguecoque | Aterrou 15:26 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.