Voo AK3515 AirAsia
AK3515
Aterrou 16:26
AirAsia
Problemas com o seu voo?
Solicite uma compensação até 600€ por atraso de voo, cancelamento ou problemas com a bagagem
Obter compensaçãoProgramado
15:25
15 Feb
Partiu
15:31
15 Feb
Programado
16:35
15 Feb
Aterrou
16:26
15 Feb
Serviços de viagens
📞 Viagem eSim – Mantenha-se ligado, onde quer que viaje, a preços acessíveis
🚆 Bilhetes de comboio baratos na Europa e na Ásia
🚗 Aluguer de carro – Pesquise, compare e guarde
Outros voos AK3515 AirAsia
Data | De | Para | Status |
---|---|---|---|
15 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:26 |
14 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Desconhecido |
12 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:27 |
10 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:32 |
08 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:26 |
07 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:55 |
05 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:44 |
03 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:59 |
01 Feb 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:45 |
29 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:29 |
27 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 17:13 |
25 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Programado |
24 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:20 |
22 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:15 |
20 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:25 |
18 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 17:05 |
17 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:24 |
15 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:29 |
13 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:27 |
11 Jan 2025 | 15:25 SNO Sakon Nakhon | 16:35 DMK Banguecoque | Aterrou 16:32 |
Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas nesta página são uma compilação de dados de muitas fontes diferentes, incluindo sistemas de programação de voos, sistemas de reserva de companhias aéreas, aeroportos, companhias aéreas e outros provedores de dados terceirizados. Os dados são fornecidos no estado em que se encontram, não há garantias de que as informações sejam totalmente corretas ou atualizadas. Podem ocorrer alterações e erros. Portanto, Avionio.com não pode ser responsabilizada pela exatidão das informações ou por garantir que as informações estejam sempre atualizadas. Alguns dos voos apresentados podem ser fretados, de carga, de ambulância ou outros tipos de voos não disponíveis para viagens de passageiros.