Zborul CAO8439 Air China Cargo
CAO8439
A aterizat 17:22
Air China Cargo
Probleme cu zborul tău?
Solicitați o compensație de până la 600€ pentru întârzierea zborului, anulare sau probleme legate de bagaje
Obțineți compensațieProgramată
15:20
05 Feb
Plecat
15:23
05 Feb
Programată
17:40
05 Feb
A aterizat
17:22
05 Feb
Servicii de turism
⛵ Charter iahturi pe calea ușoară!
🎭 Rezervați bilete la o gamă largă de atracții, muzee și evenimente din întreaga lume
🚘 Tururi de vizitare a obiectivelor turistice
✈️ Rezervați bilete de avion la cel mai bun pret
🚑 Asigurarea de sănătate a călătorilor pentru călătorii în întreaga lume
Alte zboruri CAO8439 Air China Cargo
Date | Din | La | Stare |
---|---|---|---|
05 Feb 2025 | 15:20 LGG Liege | 17:40 MAD Madrid | A aterizat 17:22 |
05 Feb 2025 | 00:40 PVG Shanghai | 05:45 LGG Liege | Plecat 08:36 |
01 Feb 2025 | 08:10 LGG Liege | 10:17 MAD Madrid | A aterizat 09:55 |
01 Feb 2025 | 01:25 PVG Shanghai | 05:50 LGG Liege | A aterizat 06:03 |
29 Jan 2025 | 13:30 LGG Liege | 15:49 MAD Madrid | A aterizat 15:35 |
29 Jan 2025 | 00:40 PVG Shanghai | 05:45 LGG Liege | Plecat 07:22 |
25 Jan 2025 | 04:30 LGG Liege | 07:04 MAD Madrid | A aterizat 07:22 |
18 Jan 2025 | 19:10 LGG Liege | 21:21 MAD Madrid | A aterizat 21:09 |
18 Jan 2025 | 14:30 CPH Copenhaga | 15:42 LGG Liege | Plecat 15:39 |
16 Jan 2025 | 13:30 LGG Liege | 15:35 MAD Madrid | A aterizat 15:10 |
15 Jan 2025 | 00:40 PVG Shanghai | 05:45 LGG Liege | Plecat 08:06 |
11 Jan 2025 | 04:30 LGG Liege | 06:47 MAD Madrid | A aterizat 06:55 |
08 Jan 2025 | 08:10 LGG Liege | 10:29 MAD Madrid | A aterizat 11:00 |
08 Jan 2025 | 00:40 PVG Shanghai | 05:45 LGG Liege | A aterizat 06:37 |
04 Jan 2025 | 13:10 LGG Liege | 15:30 MAD Madrid | A aterizat 15:24 |
03 Jan 2025 | 18:10 PVG Shanghai | 22:53 LGG Liege | Plecat 18:19 |
01 Jan 2025 | 22:10 LGG Liege | 00:29 MAD Madrid | A aterizat 23:12 |
01 Jan 2025 | 00:40 PVG Shanghai | 05:45 LGG Liege | Programată |
31 Dec 2024 | 10:15 LGG Liege | 12:32 MAD Madrid | A aterizat 12:22 |
31 Dec 2024 | 03:20 PVG Shanghai | 08:21 LGG Liege | A aterizat 08:33 |
Declinare de responsabilitate: Informațiile furnizate pe această pagină sunt o compilație de date din mai multe surse diferite, inclusiv sisteme de planificare a zborurilor, sisteme de rezervare a companiilor aeriene, aeroporturi, companii aeriene și alți furnizori de date terți. Datele sunt furnizate ca atare, nu există garanții că informațiile sunt pe deplin corecte sau actualizate. Pot apărea modificări și erori. Prin urmare, Avionio.com nu poate fi trasă la răspundere nici pentru acuratețea informațiilor, nici pentru a se asigura că informațiile sunt actualizate în orice moment. Unele dintre zborurile prezentate pot fi charter, marfă, ambulanță sau alte tipuri de zboruri care nu sunt disponibile pentru călătoriile pasagerilor.