Рейс AI6323 Air India
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
08:25
04 Nov
Вылетел
08:56
04 Nov
По расписанию
10:10
04 Nov
Прибыл
10:11
04 Nov
Другие рейсы AI6323 Air India
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
04 Nov 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:11 |
03 Nov 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:09 |
02 Nov 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 09:51 |
01 Nov 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:03 |
31 Oct 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:14 |
30 Oct 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:04 |
29 Oct 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:04 |
28 Oct 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:11 |
27 Oct 2024 | 08:25 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 09:59 |
17 Oct 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:34 |
30 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:22 |
29 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:20 |
28 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:39 |
27 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:49 |
26 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:36 |
25 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Вылетел 09:53 |
24 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:45 |
23 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:20 |
22 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:00 |
21 Sep 2024 | 08:30 BLR Бенгалуру | 10:10 BOM Мумбаи | Прибыл 10:16 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.