Рейс AI6451 Air India
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом.
Получить компенсацию ↗По расписанию
20:25
02 Nov
Вылетел
20:43
02 Nov
По расписанию
22:55
02 Nov
Прибыл
22:40
02 Nov
Другие рейсы AI6451 Air India
Дата | Отправление | Назначение | Статус |
---|---|---|---|
02 Nov 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Прибыл 22:40 |
01 Nov 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Прибыл 22:40 |
31 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Прибыл 22:33 |
30 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Прибыл 22:42 |
29 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Прибыл 23:00 |
28 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:55 DEL Дели | Вылетел 21:52 |
26 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 22:55 |
25 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Вылетел 22:11 |
24 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Отменен |
23 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:25 |
22 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 22:52 |
21 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:14 |
20 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:10 |
19 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Вылетел 21:24 |
18 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Вылетел 22:28 |
17 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:32 |
16 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:07 |
15 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 22:39 |
14 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:18 |
13 Oct 2024 | 20:25 CCU Калькутта | 22:40 DEL Дели | Прибыл 23:02 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.