Рейс GS6451 Tianjin Airlines
GS6451
Прибыл 21:49
Tianjin Airlines
Проблемы с рейсом?
Получите компенсацию до 600€ за задержку рейса, отмену или проблемы с багажом
Получить компенсациюПо расписанию
20:30
10 февр
Вылетел
20:38
10 февр
По расписанию
22:05
10 февр
Прибыл
21:49
10 февр
Другие рейсы GS6451 Tianjin Airlines
| Дата | Отправление | Назначение | Статус |
|---|---|---|---|
| 10 февр 2026 | 20:30 KWE Гуйян | 22:05 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 21:49 |
| 07 февр 2026 | 20:30 KWE Гуйян | 22:05 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 21:44 |
| 05 февр 2026 | 20:30 KWE Гуйян | 22:05 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 21:56 |
| 03 февр 2026 | 20:30 KWE Гуйян | 22:05 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 22:02 |
| 31 янв 2026 | 20:30 KWE Гуйян | 22:05 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 21:50 |
| 28 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:28 |
| 26 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:41 |
| 25 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:32 |
| 23 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:36 |
| 21 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Вылетел 18:15 |
| 19 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Вылетел 20:16 |
| 18 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:31 |
| 16 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:39 |
| 14 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Вылетел 19:38 |
| 12 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Вылетел 19:43 |
| 11 янв 2026 | 18:20 KWE Гуйян | 19:55 ZHA Чжаньцзян | Прибыл 19:32 |
Отказ от ответственности: информация, представленная на этой странице, представляет собой компиляцию данных из множества различных источников, включая системы планирования рейсов, системы бронирования авиакомпаний, аэропорты, авиакомпании и других сторонних поставщиков данных. Данные предоставляются как есть, нет никаких гарантий, что информация полностью верна или актуальна. Возможны изменения и ошибки. Поэтому Avionio.com не несет ответственности ни за точность информации, ни за ее постоянное обновление. Некоторые из представленных рейсов могут быть чартерными, грузовыми, скорыми или другими видами рейсов, недоступными для пассажирских перевозок.