Aeroporto di Bruxelles (BRU) Arrivi
Ora locale: 18:23
Programmato | Data | Stato | Origine | Compagnia Aerea | Volo |
---|---|---|---|---|---|
Voli precedenti | |||||
17:25 | 21 marzo | Programmato | Francoforte FRA | Air Dolomiti | EN1016 3 |
17:25 | 21 marzo | Programmato | Francoforte FRA | LATAM Airlines | LA8690 |
17:25 | 21 marzo | Programmato | Francoforte FRA | Brussels Airlines | SN7008 |
17:25 | 21 marzo | Programmato | Francoforte FRA | United Airlines | UA9085 |
17:25 | 21 marzo | Programmato | Francoforte FRA | Lufthansa | LH1016 |
17:30 | 21 marzo | Stimato 17:46 | Roma FCO | ITA Airways | AZ160 4 |
17:30 | 21 marzo | Stimato 17:46 | Roma FCO | Etihad Airways | EY2827 |
17:30 | 21 marzo | Stimato 17:46 | Roma FCO | Bulgaria Air | FB1717 |
17:30 | 21 marzo | Stimato 17:46 | Roma FCO | Royal Jordanian | RJ3580 |
17:30 | 21 marzo | Stimato 17:46 | Roma FCO | Saudia | SV6233 |
17:30 | 21 marzo | Atterrato 17:25 | Barcellona BCN | Brussels Airlines | SN3704 1 |
17:30 | 21 marzo | Atterrato 17:25 | Barcellona BCN | Singapore Airlines | SQ2814 |
17:30 | 21 marzo | Atterrato 17:23 | Lisbona LIS | Brussels Airlines | SN3816 1 |
17:30 | 21 marzo | Atterrato 17:23 | Lisbona LIS | TAP Air Portugal | TP6774 |
17:34 | 21 marzo | Stimato 18:06 | Algeri ALG | Air Algerie | AH2200 |
17:35 | 21 marzo | Stimato 17:42 | Roma FCO | Ryanair | FR7000 |
17:40 | 21 marzo | Atterrato 17:28 | Madrid MAD | Evelop Airlines | E91173 3 |
17:40 | 21 marzo | Atterrato 17:28 | Madrid MAD | Aeromexico | AM6959 |
17:40 | 21 marzo | Atterrato 17:28 | Madrid MAD | Etihad Airways | EY4359 |
17:40 | 21 marzo | Atterrato 17:28 | Madrid MAD | Air Serbia | JU7418 |
17:40 | 21 marzo | Programmato | Madrid MAD | Air Europa | UX1173 |
17:55 | 21 marzo | Stimato 17:49 | Nador NDR | Air Arabia | G9115 |
18:00 | 21 marzo | Stimato 18:10 | Cincinnati CVG | Kalitta Air | K4277 |
18:15 | 21 marzo | Stimato 18:06 | Stoccolma ARN | SAS | SK1589 1 |
18:15 | 21 marzo | Stimato 18:06 | Stoccolma ARN | Croatia Airlines | OU5631 |
18:15 | 21 marzo | Stimato 17:57 | Oslo OSL | SAS | SK4745 1 |
18:15 | 21 marzo | Stimato 17:57 | Oslo OSL | Croatia Airlines | OU5633 |
18:15 | 21 marzo | Stimato 18:01 | Nice NCE | Brussels Airlines | SN3622 |
18:20 | 21 marzo | Stimato 18:16 | Fez FEZ | Air Arabia | G9117 |
18:20 | 21 marzo | Stimato 18:27 | Malaga AGP | Brussels Airlines | SN3738 1 |
18:20 | 21 marzo | Stimato 18:27 | Malaga AGP | ANA | NH5136 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:08 | Helsinki HEL | Finnair | AY1545 1 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:08 | Helsinki HEL | Iberia | IB381 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:23 | Dubai DXB | Emirates | EK181 1 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:23 | Dubai DXB | Qantas | QF8181 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:18 | Tangeri TNG | Air Arabia | G9133 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:10 | Birmingham BHX | Brussels Airlines | SN2048 2 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:10 | Birmingham BHX | Lufthansa | LH5555 |
18:25 | 21 marzo | Stimato 18:10 | Birmingham BHX | ANA | NH5128 |
Prossimi voli |