Flughafen Palma de Mallorca (PMI) Abflüge
Ortszeit: 02:10
Erwartet | Datum | Status | Nach | Fluggesellschaft | Flug |
---|---|---|---|---|---|
Vorherige Flüge | |||||
02:00 | 23 März | Erwartet | Stockholm ARN | Novair | N99124 |
03:00 | 23 März | Erwartet | Madrid MAD | Swiftair | WT118 |
03:00 | 23 März | Erwartet | Madrid MAD | Swiftair | WT119 |
03:40 | 23 März | Geschätzt 04:42 | Madrid MAD | Swiftair | WT101 |
04:00 | 23 März | Geschätzt 04:31 | Karlsruhe / Baden Baden FKB | Swiftair | WT332 |
04:30 | 23 März | Geschätzt 04:45 | Madrid MAD | Swiftair | WT117 |
05:25 | 23 März | Erwartet | Menorca MAH | Swiftair | WT110 |
06:25 | 23 März | Geschätzt 06:40 | Menorca MAH | Swiftair | WT222 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | Iberia Express | I23917 7 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | American Airlines | AA8738 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | Royal Air Maroc | AT5957 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | SA AVIANCA | AV6023 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | British Airways | BA7156 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | Cathay Pacific | CX1844 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | LATAM Airlines | LA7028 |
06:30 | 23 März | Geschätzt 06:30 | Madrid MAD | Qatar Airways | QR5344 |
06:45 | 23 März | Geschätzt 07:00 | Sevilla SVQ | Vueling | VY3940 1 |
06:45 | 23 März | Geschätzt 07:00 | Sevilla SVQ | Iberia | IB5384 |
06:50 | 23 März | Geschätzt 06:50 | Barcelona BCN | Vueling | VY3905 2 |
06:50 | 23 März | Geschätzt 06:50 | Barcelona BCN | Iberia | IB5359 |
06:50 | 23 März | Geschätzt 06:50 | Barcelona BCN | Qatar Airways | QR3655 |
06:55 | 23 März | Geschätzt 07:10 | Ibiza IBZ | Swiftair | WT103 |
07:00 | 23 März | Geschätzt 07:00 | Ibiza IBZ | Iberia | IB8516 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Air Europa | UX6006 7 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Air France | AF4819 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Alitalia | AZ2407 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Delta Air Lines | DL6747 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Etihad Airways | EY4388 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Air Serbia | JU7450 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | KLM | KL3350 |
07:05 | 23 März | Geschätzt 07:05 | Barcelona BCN | Turkish Airlines | TK4586 |
07:10 | 23 März | Geschätzt 07:25 | Köln CGN | Lauda Europe | LW7211 |
07:15 | 23 März | Geschätzt 07:30 | Hahn HHN | Lauda Europe | LW4213 |
07:15 | 23 März | Geschätzt 07:15 | Valencia VLC | Air Europa | UX4007 |
07:30 | 23 März | Geschätzt 07:45 | Ibiza IBZ | Air Europa | UX1702 |
07:40 | 23 März | Geschätzt 07:40 | Hamburg HAM | Eurowings | EW7589 |
07:50 | 23 März | Geschätzt 08:05 | Manchester MAN | Ryanair | FR3442 |
Nächste Flüge |

Flughafen Palma de Mallorca (PMI) Abflüge. Die Informationstafel enthält die genaue Ortszeit des Abflugs, aktuelle Daten über Verspätungen und Annullierungen von Flügen in Echtzeit. Bleiben Sie auf dem Laufenden über die Situation am Flughafen, Ihre bevorstehenden Abflüge und den Abflugplan. Der Flugplan beinhaltet Inlands-, Auslands- und Charterflüge nach Flughafen Palma de Mallorca (PMI).
Füge Flughafen Palma de Mallorca (PMI) Abfahrts-Widget zu deiner Website hinzu
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden so bereitgestellt, wie sie sind. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Krankenwagen- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.