Flugstatus AA2424 American Airlines — in Echtzeit 15 Nov 2026
AA2424
Planmäßig
American Airlines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
07:05
15 Nov
Planmäßig
--:--
Geplant
10:44
15 Nov
Planmäßig
--:--
Flugverlauf für AA2424 American Airlines
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Planmäßig |
| 15 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Planmäßig |
| 14 Nov 2026 | 12:43 CLE Cleveland | 14:53 DFW Fort Worth | Gelandet 14:34 |
| 14 Nov 2026 | 08:09 DFW Fort Worth | 11:48 CLE Cleveland | Gelandet 11:00 |
| 13 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 13:48 |
| 13 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 10:20 |
| 12 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 11:51 |
| 12 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 09:28 |
| 11 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 12:43 |
| 11 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 09:22 |
| 10 Nov 2026 | 12:43 CLE Cleveland | 14:53 DFW Fort Worth | Gelandet 13:50 |
| 10 Nov 2026 | 08:09 DFW Fort Worth | 11:48 CLE Cleveland | Gelandet 10:21 |
| 09 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 12:05 |
| 09 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 09:30 |
| 08 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 12:05 |
| 08 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 09:23 |
| 07 Nov 2026 | 12:43 CLE Cleveland | 14:53 DFW Fort Worth | Gelandet 12:59 |
| 07 Nov 2026 | 08:09 DFW Fort Worth | 11:48 CLE Cleveland | Gelandet 10:17 |
| 06 Nov 2026 | 11:34 CLE Cleveland | 13:45 DFW Fort Worth | Gelandet 10:40 |
| 06 Nov 2026 | 07:05 DFW Fort Worth | 10:44 CLE Cleveland | Gelandet 09:13 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.