Flugstatus DL484 Delta Air Lines — in Echtzeit 18 Nov 2026
DL484
Planmäßig
Delta Air Lines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
06:00
18 Nov
Planmäßig
--:--
Geplant
08:23
18 Nov
Planmäßig
--:--
Flugverlauf für DL484 Delta Air Lines
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 18 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:23 LAX Los Angeles | Planmäßig |
| 17 Nov 2026 | 07:00 MCO Orlando | 09:53 LAX Los Angeles | Gelandet |
| 17 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:22 LAX Los Angeles | Gelandet 05:40 |
| 16 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:48 |
| 15 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:49 |
| 14 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 04:16 |
| 13 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:38 |
| 12 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:41 |
| 11 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:39 |
| 10 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:42 |
| 09 Nov 2026 | 06:00 MCO Orlando | 08:15 LAX Los Angeles | Gelandet 05:41 |
| 08 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:16 LAX Los Angeles | Gelandet 06:13 |
| 07 Nov 2026 | 07:00 MCO Orlando | 09:53 LAX Los Angeles | Gelandet |
| 07 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:16 LAX Los Angeles | Gelandet 05:50 |
| 06 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:16 LAX Los Angeles | Gelandet 05:49 |
| 05 Nov 2026 | 07:00 MCO Orlando | 09:53 LAX Los Angeles | Gelandet |
| 05 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:15 LAX Los Angeles | Gelandet 05:49 |
| 04 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:16 LAX Los Angeles | Gelandet 06:09 |
| 03 Nov 2026 | 07:00 MCO Orlando | 09:53 LAX Los Angeles | Gelandet |
| 03 Nov 2026 | 06:15 MCO Orlando | 08:17 LAX Los Angeles | Gelandet 05:51 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.