Flugstatus LA890 LATAM Airlines Chile — in Echtzeit 14 Nov 2026
LA890
Gelandet 14:57
LATAM Airlines Chile
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
11:15
14 Nov
Gestartet
11:21
14 Nov
Geplant
15:19
14 Nov
Gelandet
14:57
14 Nov
Flugverlauf für LA890 LATAM Airlines Chile
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 14:57 |
| 14 Nov 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:17 |
| 14 Nov 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:31 |
| 12 Nov 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 15:07 |
| 12 Nov 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:25 |
| 12 Nov 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:16 |
| 07 Nov 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 15:04 |
| 07 Nov 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:18 |
| 07 Nov 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:24 |
| 05 Nov 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 15:18 |
| 05 Nov 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:40 |
| 05 Nov 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:17 |
| 31 Okt 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 15:06 |
| 31 Okt 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:18 |
| 31 Okt 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:17 |
| 29 Okt 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:19 SCL Santiago | Gelandet 15:29 |
| 29 Okt 2026 | 09:15 LPB La Paz | 10:31 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:36 |
| 29 Okt 2026 | 06:32 SCL Santiago | 08:30 LPB La Paz | Gelandet 08:59 |
| 24 Okt 2026 | 11:15 VVI Santa Cruz | 15:24 SCL Santiago | Gestartet 11:21 |
| 24 Okt 2026 | 09:16 LPB La Paz | 10:29 VVI Santa Cruz | Gelandet 10:16 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.