Flugstatus OO5433 SkyWest Airlines — in Echtzeit 15 Nov 2026
OO5433
Planmäßig
SkyWest Airlines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
08:22
15 Nov
Planmäßig
--:--
Geplant
11:38
15 Nov
Planmäßig
--:--
Flugverlauf für OO5433 SkyWest Airlines
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Planmäßig |
| 14 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 22:32 |
| 13 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 09:47 |
| 12 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:30 |
| 11 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:25 |
| 10 Nov 2026 | 21:35 LAX Los Angeles | 23:08 SFO San Francisco | Gelandet 22:13 |
| 09 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:58 |
| 08 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:34 |
| 07 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:38 |
| 06 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:38 |
| 05 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:30 |
| 04 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:28 |
| 03 Nov 2026 | 21:35 LAX Los Angeles | 23:08 SFO San Francisco | Gelandet 22:18 |
| 02 Nov 2026 | 23:30 SFO San Francisco | 05:26 MSP Minneapolis/St. Paul | Gelandet 03:17 |
| 01 Nov 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 11:38 TUS Tucson | Gelandet 10:47 |
| 31 Okt 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 10:38 TUS Tucson | Gelandet 09:29 |
| 30 Okt 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 10:38 TUS Tucson | Gelandet 09:36 |
| 29 Okt 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 10:38 TUS Tucson | Gelandet 09:27 |
| 28 Okt 2026 | 08:22 SFO San Francisco | 10:38 TUS Tucson | Gelandet 09:30 |
| 27 Okt 2026 | 21:35 LAX Los Angeles | 23:08 SFO San Francisco | Gelandet 22:11 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.