Flugstatus TR39 Scoot — in Echtzeit 03 Okt 2026
TR39
Gelandet 03:34
Scoot
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
21:35
03 Okt
Gestartet
22:02
03 Okt
Geplant
03:40
04 Okt
Gelandet
03:34
04 Okt
Flugverlauf für TR39 Scoot
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 03 Okt 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:34 |
| 02 Okt 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:52 |
| 30 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:10 |
| 29 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:10 |
| 28 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:24 |
| 27 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:30 SIN Singapur | Gelandet 03:20 |
| 26 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:21 |
| 25 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:05 |
| 23 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:12 |
| 22 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:19 |
| 21 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:37 |
| 20 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:30 SIN Singapur | Gelandet 03:18 |
| 19 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 02:58 |
| 18 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:23 |
| 16 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 02:52 |
| 15 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:06 |
| 14 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 02:57 |
| 13 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:30 SIN Singapur | Gelandet 03:14 |
| 12 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:31 |
| 11 Sept 2026 | 21:35 MEL Melbourne | 03:40 SIN Singapur | Gelandet 03:11 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.