Flugstatus WN2741 Southwest Airlines — in Echtzeit 17 Okt 2026
WN2741
Planmäßig
Southwest Airlines
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
19:15
17 Okt
Planmäßig
--:--
Geplant
21:25
17 Okt
Planmäßig
--:--
Flugverlauf für WN2741 Southwest Airlines
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 17 Okt 2026 | 19:15 MCO Orlando | 21:25 MCI Kansas-Stadt | Planmäßig |
| 16 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:15 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 23:12 |
| 15 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:42 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 22:41 |
| 14 Okt 2026 | 19:25 MCO Orlando | 21:35 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 20:23 |
| 13 Okt 2026 | 19:25 MCO Orlando | 21:35 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 19:43 |
| 12 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:15 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 00:11 |
| 11 Okt 2026 | 07:35 DAL Dallas | 08:40 SAT San Antonio | Gelandet 08:13 |
| 10 Okt 2026 | 19:15 MCO Orlando | 21:25 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 19:50 |
| 09 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:15 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 23:39 |
| 08 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:15 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 23:36 |
| 07 Okt 2026 | 19:25 MCO Orlando | 21:35 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 21:09 |
| 06 Okt 2026 | 19:25 MCO Orlando | 21:35 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 20:48 |
| 05 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:15 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 23:35 |
| 04 Okt 2026 | 07:35 DAL Dallas | 08:40 SAT San Antonio | Gelandet 08:13 |
| 03 Okt 2026 | 19:15 MCO Orlando | 21:20 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 20:21 |
| 02 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:10 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 22:28 |
| 01 Okt 2026 | 22:10 MCO Orlando | 00:10 MCI Kansas-Stadt | Gelandet 23:32 |
| 30 Sept 2026 | 08:35 MDW Chicago | 10:30 LAS Las Vegas | Gelandet 09:26 |
| 29 Sept 2026 | 08:35 MDW Chicago | 10:30 LAS Las Vegas | Gelandet 08:40 |
| 28 Sept 2026 | 10:00 MDW Chicago | 11:50 LAS Las Vegas | Gelandet 10:07 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.