Flugstatus WT6992 Swiftair — in Echtzeit 11 Nov 2026
WT6992
Planmäßig
Swiftair
Probleme mit Ihrem Flug?
Fordern Sie bis zu 600€ Entschädigung für Ihre Flugverspätung, Flugannullierung oder Gepäckprobleme
Erhalten Sie eine EntschädigungGeplant
04:50
11 Nov
Planmäßig
--:--
Geplant
09:25
11 Nov
Planmäßig
--:--
Flugverlauf für WT6992 Swiftair
| Datum | Herkunft | Ziel | Status |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Planmäßig |
| 10 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:00 |
| 09 Nov 2026 | 04:05 CGN Köln/Bonn | 08:45 SOF Sofia | Gelandet 08:12 |
| 06 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:14 |
| 05 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:19 |
| 04 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:15 |
| 03 Nov 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:29 |
| 02 Nov 2026 | 04:05 CGN Köln/Bonn | 08:45 SOF Sofia | Gelandet 08:38 |
| 30 Okt 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:19 |
| 29 Okt 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:05 |
| 28 Okt 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 09:36 |
| 27 Okt 2026 | 04:50 CGN Köln/Bonn | 09:25 SOF Sofia | Gelandet 08:59 |
| 26 Okt 2026 | 04:05 CGN Köln/Bonn | 08:45 SOF Sofia | Gelandet 08:02 |
| 23 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 08:49 |
| 22 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 09:18 |
| 21 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 09:27 |
| 20 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 08:45 |
| 19 Okt 2026 | 03:45 CGN Köln/Bonn | 08:25 SOF Sofia | Gelandet 08:04 |
| 16 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 08:51 |
| 15 Okt 2026 | 04:25 CGN Köln/Bonn | 09:05 SOF Sofia | Gelandet 09:09 |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen sind eine Zusammenstellung von Daten aus vielen verschiedenen Quellen, einschließlich Flugplanungssystemen, Flugbuchungssystemen, Flughäfen, Fluggesellschaften und anderen Datenanbietern von Drittanbietern. Die Daten werden "ohne Gewähr" bereitgestellt. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Informationen vollständig korrekt oder aktuell sind. Änderungen und Fehler können auftreten. Daher kann Avionio.com weder für die Richtigkeit der Informationen noch für die Gewährleistung der Aktualität der Informationen haftbar gemacht werden. Einige der angebotenen Flüge können Charter-, Fracht-, Ambulanz- oder andere Arten von Flügen sein, die für Passagierreisen nicht verfügbar sind.