Estado del vuelo AD2722 Azul — en vivo 01 jul 2026
AD2722
Salido 14:00
Azul
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
13:55
01 jul
Salido
14:00
01 jul
Programado
15:10
01 jul
Estimado
15:05
01 jul
Historial del vuelo AD2722 Azul
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 14 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Cancelado |
| 12 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Salido 13:49 |
| 10 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Salido 13:45 |
| 07 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Salido 13:47 |
| 05 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Estimado 14:35 |
| 03 ago 2026 | 13:45 CWB Curitiba | 15:00 PTO Pato Branco | Salido 13:54 |
| 31 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Aterrizado 14:50 |
| 29 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:59 |
| 27 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:53 |
| 24 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Aterrizado 14:50 |
| 22 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:54 |
| 20 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:50 |
| 17 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:54 |
| 15 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 14:01 |
| 13 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 14:00 |
| 10 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:53 |
| 08 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:48 |
| 06 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 14:28 |
| 03 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 13:53 |
| 01 jul 2026 | 13:55 CWB Curitiba | 15:10 PTO Pato Branco | Salido 14:00 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.