Estado del vuelo AR8117 Aerolineas Argentinas — en vivo 02 oct 2026
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
04:50
02 oct
Estimado
04:59
02 oct
Programado
06:00
02 oct
Estimado
--:--
Historial del vuelo AR8117 Aerolineas Argentinas
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 09 oct 2026 | 04:50 RAO Ribeirao Preto | 06:00 GRU Sao Paulo | Programado |
| 08 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:05 |
| 07 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:58 |
| 06 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:47 |
| 05 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:57 |
| 04 oct 2026 | 07:55 GRU Sao Paulo | 08:55 GIG Rio de Janeiro | Aterrizado 08:52 |
| 03 oct 2026 | 04:50 RAO Ribeirao Preto | 06:00 GRU Sao Paulo | Aterrizado 05:48 |
| 02 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:13 |
| 02 oct 2026 | 04:50 RAO Ribeirao Preto | 06:00 GRU Sao Paulo | Estimado 04:59 |
| 01 oct 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:55 |
| 30 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:05 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:02 |
| 29 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:03 |
| 28 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:55 |
| 27 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:17 |
| 25 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:00 |
| 24 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:34 |
| 23 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:05 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:49 |
| 22 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 20:22 |
| 21 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:52 |
| 20 sept 2026 | 16:40 JPA Joao Pessoa | 20:10 GRU Sao Paulo | Aterrizado 19:45 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.