Estado del vuelo G36630 GOL Linhas Aereas Inteligentes — en vivo 20 sept 2026
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
13:35
20 sept
Estimado
13:35
20 sept
Programado
17:20
20 sept
Estimado
--:--
Historial del vuelo G36630 GOL Linhas Aereas Inteligentes
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 20 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Estimado 13:35 |
| 19 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:21 |
| 18 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:01 |
| 17 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:57 |
| 16 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:52 |
| 15 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:08 |
| 13 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:05 |
| 12 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:57 |
| 11 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:57 |
| 10 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:09 |
| 09 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:55 |
| 08 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:01 |
| 07 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:53 |
| 06 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:51 |
| 05 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:21 |
| 04 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:51 |
| 03 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 17:03 |
| 02 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:53 |
| 01 sept 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:56 |
| 30 ago 2026 | 13:35 BOG Bogotá | 17:20 CUN Cancún | Aterrizado 16:58 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.