Estado del vuelo MX766 Breeze Airways — en vivo 04 oct 2026
MX766
Programado
Breeze Airways
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
09:48
04 oct
Programado
--:--
Programado
11:52
04 oct
Programado
--:--
Historial del vuelo MX766 Breeze Airways
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 04 oct 2026 | 09:48 RDU Raleigh/Durham | 11:52 BTV Burlington | Programado |
| 04 oct 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Programado |
| 03 oct 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:39 SWF Nueva York | Aterrizado 10:38 |
| 03 oct 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 07:39 |
| 02 oct 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:44 SYR Siracusa | Aterrizado 10:42 |
| 02 oct 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 08:30 |
| 01 oct 2026 | 09:48 RDU Raleigh/Durham | 11:52 BTV Burlington | Aterrizado 10:57 |
| 01 oct 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 08:07 |
| 30 sept 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:39 SWF Nueva York | Aterrizado 10:41 |
| 30 sept 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 08:54 |
| 29 sept 2026 | 10:51 RDU Raleigh/Durham | 12:55 BTV Burlington | Aterrizado 11:48 |
| 29 sept 2026 | 08:00 TPA Tampa | 09:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 09:30 |
| 28 sept 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:44 SYR Siracusa | Aterrizado 10:45 |
| 28 sept 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 08:03 |
| 27 sept 2026 | 09:48 RDU Raleigh/Durham | 11:52 BTV Burlington | Aterrizado 10:56 |
| 27 sept 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 07:48 |
| 26 sept 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:39 SWF Nueva York | Aterrizado 10:34 |
| 26 sept 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 07:51 |
| 25 sept 2026 | 09:59 RDU Raleigh/Durham | 11:44 SYR Siracusa | Aterrizado 10:33 |
| 25 sept 2026 | 07:00 TPA Tampa | 08:59 RDU Raleigh/Durham | Aterrizado 08:06 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.