Estado del vuelo P57661 wingo — en vivo 02 sept 2026
P57661
Aterrizado 09:41
wingo
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
09:00
02 sept
Salido
09:06
02 sept
Programado
09:55
02 sept
Aterrizado
09:41
02 sept
Historial del vuelo P57661 wingo
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 02 sept 2026 | 09:00 BGA Bucaramanga | 09:55 MDE Medellín | Aterrizado 09:41 |
| 31 ago 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:08 |
| 28 ago 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 11:12 |
| 26 ago 2026 | 09:00 BGA Bucaramanga | 09:55 MDE Medellín | Aterrizado 09:41 |
| 24 ago 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:05 |
| 21 ago 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 10:59 |
| 19 ago 2026 | 09:00 BGA Bucaramanga | 09:55 MDE Medellín | Aterrizado 09:35 |
| 17 ago 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:31 |
| 14 ago 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 11:33 |
| 12 ago 2026 | 07:24 BGA Bucaramanga | 08:19 MDE Medellín | Aterrizado 08:47 |
| 10 ago 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:08 |
| 07 ago 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 11:14 |
| 05 ago 2026 | 07:24 BGA Bucaramanga | 08:19 MDE Medellín | Aterrizado 08:20 |
| 03 ago 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 08:58 |
| 31 jul 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 11:06 |
| 29 jul 2026 | 07:24 BGA Bucaramanga | 08:19 MDE Medellín | Aterrizado 08:10 |
| 27 jul 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:03 |
| 24 jul 2026 | 10:28 BGA Bucaramanga | 11:23 MDE Medellín | Aterrizado 11:17 |
| 22 jul 2026 | 07:24 BGA Bucaramanga | 08:19 MDE Medellín | Aterrizado 08:39 |
| 20 jul 2026 | 08:25 BGA Bucaramanga | 09:20 MDE Medellín | Aterrizado 09:07 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.