Estado del vuelo QR4838 Qatar Airways — en vivo 18 nov 2026
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónSalida
GRU • Sao Paulo
Aeropuerto internacional de Sao Paulo Guarulhos
Vuelos Sao Paulo → Passo FundoProgramado
15:35
18 nov
Programado
--:--
Programado
17:15
18 nov
Programado
--:--
Historial del vuelo QR4838 Qatar Airways
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 18 nov 2026 | 15:35 GRU Sao Paulo | 17:15 PFB Passo Fundo | Programado |
| 18 nov 2026 | 08:40 GRU Sao Paulo | 12:10 BEL Belem | Aterrizado 12:27 |
| 17 nov 2026 | 17:25 GRU Sao Paulo | 20:45 FOR Fortaleza | Aterrizado 20:38 |
| 16 nov 2026 | 15:15 GRU Sao Paulo | 16:55 PFB Passo Fundo | Aterrizado 17:01 |
| 15 nov 2026 | 15:35 GRU Sao Paulo | 17:15 PFB Passo Fundo | Salido 15:57 |
| 15 nov 2026 | 08:25 GIG Rio de Janeiro | 09:35 GRU Sao Paulo | Aterrizado 09:52 |
| 14 nov 2026 | 19:45 GRU Sao Paulo | 23:10 SLZ Sao Luis | Aterrizado 23:17 |
| 13 nov 2026 | 10:50 GRU Sao Paulo | 12:25 XAP Chapeco | Aterrizado 12:15 |
| 12 nov 2026 | 10:50 GRU Sao Paulo | 12:25 XAP Chapeco | Aterrizado 12:17 |
| 12 nov 2026 | 08:15 GRU Sao Paulo | 09:25 SDU Rio de Janeiro | Aterrizado 09:09 |
| 11 nov 2026 | 08:15 GRU Sao Paulo | 09:25 SDU Rio de Janeiro | Aterrizado 09:21 |
| 11 nov 2026 | 07:55 GRU Sao Paulo | 09:05 LDB Londrina | Salido 08:36 |
| 10 nov 2026 | 11:00 GRU Sao Paulo | 13:20 SSA Salvador | Aterrizado 13:05 |
| 10 nov 2026 | 07:50 GRU Sao Paulo | 09:00 LDB Londrina | Aterrizado 09:14 |
| 09 nov 2026 | 19:45 GRU Sao Paulo | 23:10 SLZ Sao Luis | Salido 20:09 |
| 08 nov 2026 | 19:45 GRU Sao Paulo | 23:10 SLZ Sao Luis | Aterrizado 22:49 |
| 08 nov 2026 | 11:15 GRU Sao Paulo | 13:10 BPS Porto Seguro | Aterrizado 12:55 |
| 07 nov 2026 | 11:20 GRU Sao Paulo | 13:15 BPS Porto Seguro | Salido 11:40 |
| 07 nov 2026 | 09:20 IZA Juiz de Fora | 10:30 GRU Sao Paulo | Aterrizado 10:16 |
| 06 nov 2026 | 10:50 JJD Cruz | 14:25 GRU Sao Paulo | Aterrizado 13:59 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.