Estado del vuelo QX2183 Horizon Air — en vivo 04 nov 2026
QX2183
Programado
Horizon Air
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
07:00
04 nov
Programado
--:--
Programado
09:11
04 nov
Programado
--:--
Historial del vuelo QX2183 Horizon Air
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 04 nov 2026 | 09:53 PHX Phoenix | 12:09 BOI Boise | Programado |
| 04 nov 2026 | 07:00 BOI Boise | 09:11 PHX Phoenix | Programado |
| 03 nov 2026 | 09:53 PHX Phoenix | 12:09 BOI Boise | Aterrizado 11:53 |
| 03 nov 2026 | 07:00 BOI Boise | 09:11 PHX Phoenix | Aterrizado 08:43 |
| 02 nov 2026 | 09:53 PHX Phoenix | 12:09 BOI Boise | Aterrizado 12:15 |
| 02 nov 2026 | 07:00 BOI Boise | 09:11 PHX Phoenix | Aterrizado 09:04 |
| 01 nov 2026 | 09:53 PHX Phoenix | 12:09 BOI Boise | Aterrizado 12:07 |
| 01 nov 2026 | 07:00 BOI Boise | 09:11 PHX Phoenix | Aterrizado 09:15 |
| 02 oct 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:42 |
| 01 oct 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:44 |
| 30 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:47 |
| 29 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Salido 20:35 |
| 28 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 22:35 |
| 27 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 22:31 |
| 25 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:50 |
| 24 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 22:34 |
| 23 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 22:17 |
| 22 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:56 |
| 21 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:46 |
| 19 sept 2026 | 19:18 ELP El Paso | 22:00 SEA Seattle | Aterrizado 21:39 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.