Estado del vuelo UA2654 United Airlines — en vivo 19 sept 2026
UA2654
Estimado 16:42
United Airlines
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
14:30
19 sept
Estimado
16:42
19 sept
Programado
17:42
19 sept
Estimado
18:23
19 sept
Historial del vuelo UA2654 United Airlines
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 20 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Programado |
| 19 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:42 ALB Albany | Estimado 16:42 |
| 18 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:37 |
| 17 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 18:54 |
| 16 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:49 |
| 15 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:53 |
| 14 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:53 |
| 13 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 17:41 |
| 12 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:35 |
| 11 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:40 |
| 10 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:10 |
| 09 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:47 |
| 08 sept 2026 | 14:30 ORD Chicago | 17:43 ALB Albany | Aterrizado 16:43 |
| 07 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 13:53 |
| 06 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 13:28 |
| 05 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 14:15 |
| 04 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 14:27 |
| 03 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 18:10 |
| 02 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 13:32 |
| 01 sept 2026 | 12:59 STL Saint Louis | 14:30 ORD Chicago | Aterrizado 14:21 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.