Estado del vuelo W43194 Wizz Air Malta — en vivo 07 oct 2026
W43194
Salido 22:24
Wizz Air Malta
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
19:50
07 oct
Salido
22:24
07 oct
Programado
00:20
08 oct
Estimado
02:27
08 oct
Historial del vuelo W43194 Wizz Air Malta
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 09 oct 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Estimado 09:40 |
| 07 oct 2026 | 19:50 SDR Santander | 00:20 OTP Bucarest | Salido 22:24 |
| 05 oct 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:58 |
| 02 oct 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:02 |
| 30 sept 2026 | 18:35 SDR Santander | 23:05 OTP Bucarest | Aterrizado 23:08 |
| 28 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:07 |
| 25 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:18 |
| 23 sept 2026 | 18:35 SDR Santander | 23:05 OTP Bucarest | Aterrizado 23:30 |
| 21 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:20 |
| 18 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:04 |
| 14 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:01 |
| 11 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:51 |
| 07 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:49 |
| 04 sept 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:58 |
| 28 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:45 |
| 24 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:53 |
| 21 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:52 |
| 17 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:54 |
| 14 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 14:00 |
| 10 ago 2026 | 09:35 SDR Santander | 14:05 OTP Bucarest | Aterrizado 13:47 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.