Estado del vuelo WS5437 Westjet — en vivo 01 oct 2026
¿Problemas con tu vuelo?
Reclama una compensación de hasta 600€ por el retraso, la cancelación o problemas con el equipaje de tu vuelo
Obtener compensaciónProgramado
15:20
01 oct
Salido
16:26
01 oct
Programado
17:19
01 oct
Estimado
18:00
01 oct
Historial del vuelo WS5437 Westjet
| Fecha | Origen | Destino | Estado |
|---|---|---|---|
| 09 oct 2026 | 11:44 AGS Augusta | 12:50 ATL Atlanta | Programado |
| 08 oct 2026 | 11:44 AGS Augusta | 12:50 ATL Atlanta | Salido 11:51 |
| 07 oct 2026 | 11:44 AGS Augusta | 12:50 ATL Atlanta | Aterrizado 12:33 |
| 06 oct 2026 | 11:44 AGS Augusta | 12:50 ATL Atlanta | Aterrizado 12:29 |
| 05 oct 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Aterrizado 17:06 |
| 04 oct 2026 | 18:04 ABE Allentown | 20:19 ATL Atlanta | Aterrizado 21:42 |
| 04 oct 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Aterrizado 18:45 |
| 03 oct 2026 | 07:25 RDU Raleigh/Durham | 08:53 ATL Atlanta | Aterrizado 08:44 |
| 02 oct 2026 | 18:04 ABE Allentown | 20:19 ATL Atlanta | Aterrizado 20:01 |
| 02 oct 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Aterrizado 17:00 |
| 01 oct 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Salido 16:26 |
| 30 sept 2026 | 18:08 ABE Allentown | 20:24 ATL Atlanta | Aterrizado 20:05 |
| 30 sept 2026 | 15:22 ATL Atlanta | 17:21 ABE Allentown | Aterrizado 17:17 |
| 29 sept 2026 | 15:22 ATL Atlanta | 17:21 ABE Allentown | Aterrizado 17:06 |
| 28 sept 2026 | 18:04 ABE Allentown | 20:19 ATL Atlanta | Aterrizado 20:16 |
| 28 sept 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Aterrizado 17:34 |
| 26 sept 2026 | 15:15 ATL Atlanta | 16:20 TRI Bristol/Johnson/Kingsport | Aterrizado 16:02 |
| 25 sept 2026 | 18:04 ABE Allentown | 20:19 ATL Atlanta | Aterrizado 20:02 |
| 25 sept 2026 | 15:20 ATL Atlanta | 17:19 ABE Allentown | Aterrizado 17:15 |
| 25 sept 2026 | 13:59 ATL Atlanta | 15:02 TRI Bristol/Johnson/Kingsport | Aterrizado 14:34 |
Descargo de responsabilidad: la información proporcionada en esta página es una recopilación de datos de muchas fuentes diferentes, incluidos los sistemas de programación de vuelos, los sistemas de reserva de aerolíneas, los aeropuertos, las aerolíneas y otros proveedores de datos de terceros. Los datos se proporcionan tal cual, no hay garantías de que la información sea totalmente correcta o esté actualizada. Pueden ocurrir cambios y errores. Por lo tanto, Avionio.com no se hace responsable ni de la exactitud de la información ni de garantizar que la información esté actualizada en todo momento. Algunos de los vuelos presentados pueden ser vuelos chárter, de carga, sanitarios u otros tipos de vuelos no disponibles para viajes de pasajeros.