Aéroport international de Changchun Longjia (CGQ) — Tableau des départs en direct
| Heure | Date | IATA | Destination | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vols précédents | ||||||
| 12:00 | 17 sept | CKG | Chongqing | CA4016 | Air China 2 | Estimé 12:22 |
| 12:00 | 17 sept | CKG | Chongqing | SC5264 | Shandong Airlines | Estimé 12:22 |
| 12:00 | 17 sept | CKG | Chongqing | ZH4288 | Shenzhen Airlines | Estimé 12:22 |
| 12:00 | 17 sept | PVG | Shanghai | CA8586 | Air China 4 | Décollé 12:15 |
| 12:00 | 17 sept | PVG | Shanghai | HO5755 | Juneyao Airlines | Décollé 12:15 |
| 12:00 | 17 sept | PVG | Shanghai | NZ3746 | Air New Zealand | Décollé 12:15 |
| 12:00 | 17 sept | PVG | Shanghai | SC5440 | Shandong Airlines | Décollé 12:15 |
| 12:00 | 17 sept | PVG | Shanghai | ZH4860 | Shenzhen Airlines | Décollé 12:15 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | HO1282 | Juneyao Airlines 7 | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | 3U4560 | Sichuan Airlines | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | AY3158 | Finnair | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | CZ137 | China Southern Airlines | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | MF5795 | Xiamen Airlines | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | MU3801 | China Eastern Airlines | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | NH9776 | All Nippon Airways | Décollé 12:11 |
| 12:10 | 17 sept | PVG | Shanghai | ZH5156 | Shenzhen Airlines | Décollé 12:11 |
| 12:15 | 17 sept | SHA | Shanghai | MU5594 | China Eastern Airlines 1 | Estimé 12:38 |
| 12:15 | 17 sept | SHA | Shanghai | MF3912 | Xiamen Airlines | Estimé 12:38 |
| 12:30 | 17 sept | TFU | Chengdu | CA2714 | Air China | Annulé |
| 12:40 | 17 sept | HGH | Hangzhou | CZ5470 | China Southern Airlines 1 | Estimé 12:45 |
| 12:40 | 17 sept | HGH | Hangzhou | 3U1464 | Sichuan Airlines | Estimé 12:45 |
| 12:40 | 17 sept | HLD | Hailar | FU6719 | Fuzhou Airlines | Estimé 12:46 |
| 12:40 | 17 sept | XIY | Xi'an | MU2142 | China Eastern Airlines 1 | Estimé 12:44 |
| 12:40 | 17 sept | XIY | Xi'an | MF3038 | Xiamen Airlines | Estimé 12:44 |
| 12:45 | 17 sept | SJW | Shijiazhuang | 9C8662 | Spring Airlines | Estimé 12:46 |
| 12:50 | 17 sept | HET | Hohhot | CA8160 | Air China | Estimé 12:52 |
| 12:55 | 17 sept | CSX | Changsha | CZ6178 | China Southern Airlines | Estimé 12:57 |
| 12:55 | 17 sept | WEH | Weihai | MU6896 | China Eastern Airlines 1 | Estimé 13:00 |
| 12:55 | 17 sept | WEH | Weihai | MF7779 | Xiamen Airlines | Estimé 13:00 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | GJ8060 | Loong Airlines 6 | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | 3U4738 | Sichuan Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | EU9028 | Chengdu Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | G56312 | China Express Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | HU2024 | Hainan Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | MF5167 | Xiamen Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | XUZ | Xuzhou | TV2328 | Xizang Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:00 | 17 sept | TAO | Qingdao | SC4785 | Shandong Airlines 4 | Estimé 13:02 |
| 13:00 | 17 sept | TAO | Qingdao | CA4815 | Air China | Estimé 13:02 |
| 13:00 | 17 sept | TAO | Qingdao | G56537 | China Express Airlines | Estimé 13:02 |
| 13:00 | 17 sept | TAO | Qingdao | TV3215 | Xizang Airlines | Estimé 13:02 |
| 13:00 | 17 sept | TAO | Qingdao | ZH2705 | Shenzhen Airlines | Estimé 13:02 |
| 13:05 | 17 sept | PEK | Pékin | CA1628 | Air China 1 | Estimé 13:05 |
| 13:05 | 17 sept | PEK | Pékin | NZ3959 | Air New Zealand | Estimé 13:05 |
| 13:05 | 17 sept | WUH | Wuhan | CA8286 | Air China 1 | Estimé 13:05 |
| 13:05 | 17 sept | WUH | Wuhan | ZH4742 | Shenzhen Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:05 | 17 sept | URC | Urumqi | CZ6745 | China Southern Airlines | Estimé 13:05 |
| 13:15 | 17 sept | NKG | Nanjing | AQ1034 | 9Air | Estimé 13:20 |
| 13:15 | 17 sept | SZX | Shenzhen | CZ3614 | China Southern Airlines | Estimé 13:24 |
| 13:15 | 17 sept | SZX | Shenzhen | ZH9638 | Shenzhen Airlines 2 | Estimé 13:16 |
| 13:15 | 17 sept | SZX | Shenzhen | CA3630 | Air China | Estimé 13:16 |
| 13:15 | 17 sept | SZX | Shenzhen | SC9376 | Shandong Airlines | Estimé 13:16 |
| Prochains vols | ||||||
Tableau des départs — Aéroport international de Changchun Longjia (CGQ)
CGQ ZYCC Changchun Chine Asia/Shanghai
Tableau des départs en direct pour Aéroport international de Changchun Longjia (CGQ), Chine : heures locales, destinations, compagnies aériennes, retards et annulations.
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
Ajouter le widget des départs Aéroport international de Changchun Longjia (CGQ) à votre site