Aéroport international de New York Newark Liberty (EWR) — Tableau des arrivées en direct
| Heure | Date | IATA | Provenance | Vol | Compagnie | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vols précédents | ||||||
| 19:00 | 01 oct | YYZ | Toronto (en anglais) | AC1508 | Air Canada 1 | Atterri 17:35 |
| 19:00 | 01 oct | YYZ | Toronto (en anglais) | UA8657 | United Airlines | Atterri 17:35 |
| 19:00 | 01 oct | BNA | Nashville | UA2677 | United Airlines 1 | Atterri 17:04 |
| 19:00 | 01 oct | BNA | Nashville | LH7806 | Lufthansa | Atterri 17:04 |
| 19:01 | 01 oct | GRR | Grand Rapids | YX3625 | Republic Airline | Atterri 17:15 |
| 19:06 | 01 oct | SDF | Louisville | 1I976 | NetJets | Estimé |
| 19:10 | 01 oct | ONT | Los Angeles | 5X2084 | UPS | Estimé 19:03 |
| 19:10 | 01 oct | FLL | Fort Lauderdale | UA1800 | United Airlines 2 | Estimé 18:37 |
| 19:10 | 01 oct | FLL | Fort Lauderdale | AC3102 | Air Canada | Estimé 18:37 |
| 19:10 | 01 oct | FLL | Fort Lauderdale | AD7904 | Azul | Estimé 18:37 |
| 19:14 | 01 oct | PDX | Portland | UA1701 | United Airlines | Atterri 14:27 |
| 19:15 | 01 oct | DFW | Fort Worth | AA2861 | American Airlines 2 | Estimé 18:08 |
| 19:15 | 01 oct | DFW | Fort Worth | IB8531 | Iberia | Estimé 18:08 |
| 19:15 | 01 oct | DFW | Fort Worth | QF4891 | Qantas Airways | Estimé 18:08 |
| 19:15 | 01 oct | KEF | Reykjavik | FI623 | Icelandair | Estimé 19:10 |
| 19:15 | 01 oct | TPA | Tampa | UA1321 | United Airlines 1 | Atterri 16:37 |
| 19:15 | 01 oct | TPA | Tampa | AC3255 | Air Canada | Atterri 16:37 |
| 19:17 | 01 oct | AUS | Austin | UA1399 | United Airlines | Estimé |
| 19:20 | 01 oct | IAD | Washington | UA1831 | United Airlines 4 | Annulé |
| 19:20 | 01 oct | IAD | Washington | AV2232 | Avianca | Annulé |
| 19:20 | 01 oct | IAD | Washington | AZ4403 | ITA Airways | Annulé |
| 19:20 | 01 oct | IAD | Washington | ET1386 | Ethiopian Airlines | Annulé |
| 19:20 | 01 oct | IAD | Washington | TP8507 | TAP Portugal | Annulé |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | UA941 | United Airlines 5 | Atterri 11:24 |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | AC3905 | Air Canada | Atterri 11:24 |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | LH7629 | Lufthansa | Atterri 11:24 |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | LX3052 | Swiss | Atterri 11:24 |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | OS7797 | Austrian | Atterri 11:24 |
| 19:20 | 01 oct | LHR | Londres | SN9056 | Brussels Airlines | Atterri 11:24 |
| 19:23 | 01 oct | SDQ | Santo Domingo | UA1473 | United Airlines | Estimé 16:02 |
| 19:25 | 01 oct | LHR | Londres | BA189 | British Airways 4 | Estimé 20:18 |
| 19:25 | 01 oct | LHR | Londres | AA6946 | American Airlines | Estimé 20:18 |
| 19:25 | 01 oct | LHR | Londres | AY5489 | Finnair | Estimé 20:18 |
| 19:25 | 01 oct | LHR | Londres | EI8889 | Aer Lingus | Estimé 20:18 |
| 19:25 | 01 oct | LHR | Londres | IB3571 | Iberia | Estimé 20:18 |
| 19:25 | 01 oct | BOS | Boston | UA555 | United Airlines 2 | Estimé 18:36 |
| 19:25 | 01 oct | BOS | Boston | AZ4377 | ITA Airways | Estimé 18:36 |
| 19:25 | 01 oct | BOS | Boston | TP8515 | TAP Portugal | Estimé 18:36 |
| 19:27 | 01 oct | DTW | Détroit | DL2567 | Delta Air Lines 4 | Estimé 18:34 |
| 19:30 | 01 oct | DTW | Détroit | AF6871 | Air France | Estimé 18:34 |
| 19:30 | 01 oct | DTW | Détroit | KL5724 | KLM Royal Dutch Airlines | Estimé 18:34 |
| 19:30 | 01 oct | DTW | Détroit | VS4430 | Virgin Atlantic | Estimé 18:34 |
| 19:30 | 01 oct | DTW | Détroit | WS7346 | Westjet | Estimé 18:34 |
| 19:29 | 01 oct | MCI | Kansas City | YX3514 | Republic Airline | Atterri 16:23 |
| 19:30 | 01 oct | ORD | Chicago | UA249 | United Airlines 3 | Estimé 18:26 |
| 19:30 | 01 oct | ORD | Chicago | AC5207 | Air Canada | Estimé 18:26 |
| 19:30 | 01 oct | ORD | Chicago | NZ2353 | Air New Zealand | Estimé 18:26 |
| 19:30 | 01 oct | ORD | Chicago | TP8479 | TAP Portugal | Estimé 18:26 |
| 19:31 | 01 oct | DCA | Washington | G74180 | GoJet Airlines 1 | Atterri 17:58 |
| 19:31 | 01 oct | DCA | Washington | TP8509 | TAP Portugal | Atterri 17:58 |
| Prochains vols | ||||||
Tableau des arrivées — Aéroport international de New York Newark Liberty (EWR)
EWR KEWR New York États-Unis America/New_York
Tableau des arrivées en direct pour Aéroport international de New York Newark Liberty (EWR), États-Unis : heures locales, origines, compagnies aériennes, retards et annulations.
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.
Ajouter le widget des arrivées Aéroport international de New York Newark Liberty (EWR) à votre site