Statut du vol DL2840 Delta Air Lines — en direct 17 août 2026
DL2840
Estimé 08:44
Delta Air Lines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
08:36
17 août
Estimé
08:44
17 août
Prévu
11:03
17 août
Estimé
08:36
17 août
Historique du vol pour DL2840 Delta Air Lines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 17 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Estimé 08:44 |
| 15 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Atterri 10:12 |
| 14 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:10 ATL Atlanta | Atterri 09:38 |
| 13 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Atterri 10:19 |
| 12 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Atterri 09:48 |
| 11 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:04 ATL Atlanta | Atterri 10:00 |
| 10 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Atterri 10:54 |
| 08 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Atterri 09:45 |
| 07 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:03 ATL Atlanta | Annulé |
| 06 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:10 ATL Atlanta | Atterri 10:24 |
| 05 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:10 ATL Atlanta | Atterri 09:48 |
| 04 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:10 ATL Atlanta | Atterri 10:51 |
| 03 août 2026 | 08:36 PVD Providence | 11:10 ATL Atlanta | Atterri 11:02 |
| 01 août 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 11:02 |
| 31 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 11:45 |
| 30 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 10:53 |
| 29 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 10:44 |
| 28 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 11:16 |
| 27 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 11:06 |
| 25 juil 2026 | 08:41 PVD Providence | 11:15 ATL Atlanta | Atterri 10:53 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.