Statut du vol DL6303 Delta Air Lines — en direct 12 août 2026
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
15:45
12 août
Décollé
17:46
12 août
Prévu
20:45
12 août
Estimé
21:51
12 août
Historique du vol pour DL6303 Delta Air Lines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 11 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:49 |
| 10 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 06:18 |
| 09 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:44 |
| 08 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:40 |
| 07 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:56 |
| 06 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 06:10 |
| 05 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:53 |
| 04 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 05:52 |
| 03 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 06:10 |
| 02 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 06:21 |
| 01 sept 2026 | 23:45 LIM Lima | 06:10 EZE Buenos Aires | Atterri 06:13 |
| 31 août 2026 | 18:30 BOG Bogota | 21:35 LIM Lima | Atterri 21:15 |
| 30 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Atterri 20:00 |
| 26 août 2026 | 01:15 LIM Lima | 07:40 EZE Buenos Aires | Atterri 07:53 |
| 24 août 2026 | 18:30 BOG Bogota | 21:35 LIM Lima | Atterri 21:10 |
| 23 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Atterri 19:58 |
| 19 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Décollé 16:03 |
| 16 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Atterri 20:18 |
| 12 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Décollé 17:46 |
| 09 août 2026 | 15:45 SCL Santiago | 20:45 GRU Sao Paulo | Atterri 19:52 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.