Statut du vol ET237 Ethiopian Airlines — en direct 20 août 2026
ET237
Estimé 12:03
Ethiopian Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
11:50
20 août
Estimé
12:03
20 août
Prévu
13:10
20 août
Estimé
--:--
Historique du vol pour ET237 Ethiopian Airlines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 07 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 12:40 ASO Asosa | Décollé 12:40 |
| 06 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Décollé 12:39 |
| 05 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:10 ASO Asosa | Inconnu |
| 04 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:10 |
| 03 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:10 ASO Asosa | Estimé 12:09 |
| 02 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:08 |
| 01 sept 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:09 |
| 31 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 12:30 ASO Asosa | Estimé 12:07 |
| 30 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:00 ASO Asosa | Décollé 12:23 |
| 29 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Décollé 12:39 |
| 28 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Décollé 12:48 |
| 27 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Décollé 12:35 |
| 26 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:05 |
| 25 août 2026 | 11:55 ADD Addis Abeba | 13:20 ASO Asosa | Décollé 12:47 |
| 24 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Décollé 12:40 |
| 23 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:09 |
| 22 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:35 ASO Asosa | Décollé 12:51 |
| 21 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Estimé 12:10 |
| 20 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:10 ASO Asosa | Estimé 12:03 |
| 19 août 2026 | 11:50 ADD Addis Abeba | 13:15 ASO Asosa | Inconnu |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.