Statut du vol IB5810 Iberia — en direct 07 juil 2026
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
05:45
07 juil
Décollé
05:55
07 juil
Prévu
06:50
07 juil
Estimé
06:25
07 juil
Historique du vol pour IB5810 Iberia
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 05 sept 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:36 |
| 01 sept 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:39 |
| 29 août 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:41 |
| 25 août 2026 | 05:45 BCN Barcelone | --:-- FEZ Fes | Prévu |
| 22 août 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:49 |
| 18 août 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Décollé 06:04 |
| 15 août 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:45 |
| 11 août 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Décollé 06:09 |
| 08 août 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:41 |
| 04 août 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:20 |
| 01 août 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:50 |
| 28 juil 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:21 |
| 25 juil 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 08:04 |
| 21 juil 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:52 |
| 18 juil 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 08:04 |
| 14 juil 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:32 |
| 11 juil 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 08:00 |
| 07 juil 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Décollé 05:55 |
| 04 juil 2026 | 07:00 BCN Barcelone | 08:05 FEZ Fes | Atterri 07:43 |
| 30 juin 2026 | 05:45 BCN Barcelone | 06:50 FEZ Fes | Atterri 06:28 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.