Statut du vol MX1407 Breeze Airways — en direct 02 oct 2026
MX1407
Atterri 23:07
Breeze Airways
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
21:54
02 oct
Décollé
21:49
02 oct
Prévu
23:44
02 oct
Atterri
23:07
02 oct
Historique du vol pour MX1407 Breeze Airways
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 02 oct 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 23:07 |
| 02 oct 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 20:25 |
| 28 sept 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 22:27 |
| 28 sept 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 20:40 |
| 21 sept 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 22:56 |
| 21 sept 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 20:24 |
| 18 sept 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 22:44 |
| 18 sept 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 20:13 |
| 14 sept 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 00:13 |
| 14 sept 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 20:43 |
| 11 sept 2026 | 21:54 CMH Columbus | 23:44 PVD Providence | Atterri 23:12 |
| 11 sept 2026 | 19:08 JAX Jacksonville | 21:14 CMH Columbus | Atterri 21:27 |
| 07 sept 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:30 |
| 04 sept 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:55 |
| 31 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:15 |
| 28 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:40 |
| 24 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:16 |
| 21 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:47 |
| 17 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:33 |
| 14 août 2026 | 20:26 CMH Columbus | 22:19 PVD Providence | Atterri 21:17 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.