Statut du vol PR453 Philippine Airlines — en direct 22 août 2026
PR453
Décollé 06:56
Philippine Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
06:00
22 août
Décollé
06:56
22 août
Prévu
08:05
22 août
Estimé
08:25
22 août
Historique du vol pour PR453 Philippine Airlines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 08 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:44 |
| 07 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:22 |
| 06 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:51 |
| 05 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:34 |
| 04 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:37 |
| 03 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 08:20 |
| 02 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:41 |
| 01 sept 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:24 |
| 31 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:20 |
| 30 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:14 |
| 29 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:43 |
| 28 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:50 |
| 27 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:44 |
| 26 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:47 |
| 25 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:51 |
| 24 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:20 |
| 23 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:29 |
| 22 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Décollé 06:56 |
| 21 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:48 |
| 20 août 2026 | 06:00 MNL Manille | 08:05 GES General Santos | Atterri 07:50 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.