Statut du vol SQ2002 Singapore Airlines — en direct 14 nov 2026
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
22:05
14 nov
Décollé
22:11
14 nov
Prévu
23:25
14 nov
Atterri
23:11
14 nov
Historique du vol pour SQ2002 Singapore Airlines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 16 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Prévu |
| 15 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Prévu |
| 14 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:11 |
| 13 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:19 |
| 12 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:14 |
| 11 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:20 |
| 10 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:21 |
| 09 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:32 |
| 08 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:12 |
| 07 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Décollé 22:12 |
| 06 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:17 |
| 05 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:11 |
| 04 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:09 |
| 03 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:14 |
| 02 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:32 |
| 01 nov 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:11 |
| 31 oct 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:09 |
| 30 oct 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:09 |
| 29 oct 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:30 |
| 28 oct 2026 | 22:05 FRA Francfort | 23:25 BLL Billund | Atterri 23:16 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.