Statut du vol SU1830 Aeroflot — en direct 03 oct 2026
SU1830
Décollé 13:07
Aeroflot
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
09:10
03 oct
Décollé
13:07
03 oct
Prévu
10:40
03 oct
Atterri
--:--
Historique du vol pour SU1830 Aeroflot
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 09 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Décollé 09:06 |
| 08 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:42 |
| 07 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:35 |
| 06 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Annulé |
| 05 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:25 |
| 04 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 11:17 |
| 03 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Décollé 13:07 |
| 02 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:43 |
| 01 oct 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:20 |
| 30 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:35 |
| 29 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:22 |
| 28 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:19 |
| 27 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:21 |
| 26 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 12:00 |
| 25 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 11:39 |
| 24 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:32 |
| 23 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:41 |
| 22 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:29 |
| 21 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:18 |
| 19 sept 2026 | 09:10 SVO Moscou | 10:40 MSQ Minsk | Atterri 10:29 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.