Statut du vol UA8028 United Airlines — en direct 02 sept 2026
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
06:00
02 sept
Décollé
06:17
02 sept
Prévu
07:47
02 sept
Atterri
07:30
02 sept
Historique du vol pour UA8028 United Airlines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 02 sept 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:30 |
| 01 sept 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Annulé |
| 31 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:15 |
| 30 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:31 |
| 29 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:26 |
| 28 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Annulé |
| 27 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:21 |
| 25 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Annulé |
| 24 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:28 |
| 23 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:27 |
| 22 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:11 |
| 21 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:18 |
| 20 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:34 |
| 19 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:46 |
| 18 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:25 |
| 17 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Annulé |
| 16 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Annulé |
| 15 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:30 |
| 14 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:30 |
| 13 août 2026 | 06:00 DCA Washington | 07:47 YUL Montréal | Atterri 07:25 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.