Statut du vol VS8508 Virgin Atlantic — en direct 15 oct 2026
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationDépart
BOM • Mumbai
Aéroport international de Mumbai Chhatrapati S Maharaj
Acheter des billets Mumbai → KolkataPrévu
18:00
15 oct
Décollé
19:05
15 oct
Prévu
20:50
15 oct
Atterri
21:24
15 oct
Historique du vol pour VS8508 Virgin Atlantic
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 15 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 21:24 |
| 14 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:44 |
| 13 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 21:19 |
| 12 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:42 |
| 11 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:22 |
| 10 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:21 |
| 09 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:31 |
| 08 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:33 |
| 07 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:27 |
| 06 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:42 |
| 05 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:49 |
| 04 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:44 |
| 03 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:47 |
| 02 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:40 |
| 01 oct 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:38 |
| 30 sept 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:58 |
| 29 sept 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:25 |
| 27 sept 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:31 |
| 24 sept 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:41 |
| 23 sept 2026 | 18:00 BOM Mumbai | 20:50 CCU Kolkata | Atterri 20:42 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.