Statut du vol WN806 Southwest Airlines — en direct 14 sept 2026
WN806
Décollé 17:18
Southwest Airlines
Des problèmes avec votre vol?
Réclamez jusqu'à 600€ d'indemnisation pour votre retard de vol, votre annulation ou vos problèmes de bagages
Obtenez une indemnisationPrévu
10:40
14 sept
Décollé
17:18
14 sept
Prévu
12:50
14 sept
Annulé
--:--
Historique du vol pour WN806 Southwest Airlines
| Date | Provenance | Destination | Statut |
|---|---|---|---|
| 14 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Décollé 17:18 |
| 14 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 08:40 |
| 13 sept 2026 | 16:40 RNO Reno | 18:05 LAS Las Vegas | Atterri 17:55 |
| 13 sept 2026 | 14:10 AUS Austin | 15:40 RNO Reno | Atterri 13:25 |
| 11 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Atterri 10:53 |
| 11 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 08:37 |
| 10 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Atterri 10:51 |
| 10 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 08:39 |
| 09 sept 2026 | 20:55 MDW Chicago | 23:15 PDX Portland | Atterri 21:05 |
| 08 sept 2026 | 20:55 MDW Chicago | 23:15 PDX Portland | Atterri 21:16 |
| 07 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Atterri 12:58 |
| 07 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 08:40 |
| 06 sept 2026 | 17:20 AUS Austin | 18:50 RNO Reno | Atterri 16:50 |
| 06 sept 2026 | 15:40 DAL Dallas | 16:45 AUS Austin | Atterri 16:08 |
| 04 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Atterri 10:48 |
| 04 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 07:30 |
| 03 sept 2026 | 10:40 MDW Chicago | 12:50 PDX Portland | Atterri 09:21 |
| 03 sept 2026 | 08:15 MCO Orlando | 10:00 MDW Chicago | Atterri 08:43 |
| 02 sept 2026 | 20:55 MDW Chicago | 23:10 PDX Portland | Atterri 21:23 |
| 01 sept 2026 | 20:55 MDW Chicago | 23:10 PDX Portland | Atterri 21:03 |
Clause de non-responsabilité : Les informations fournies sur cette page sont une compilation de données provenant de nombreuses sources différentes, notamment les systèmes de planification de vols, les systèmes de réservation des compagnies aériennes, les aéroports, les compagnies aériennes et d'autres fournisseurs de données tiers. Les données sont fournies telles quelles, il n'y a aucune garantie que les informations sont entièrement correctes ou à jour. Des changements et des erreurs peuvent survenir. Par conséquent, Avionio.com ne peut être tenu responsable ni de l'exactitude des informations, ni de la mise à jour des informations à tout moment. Certains des vols présentés peuvent être des vols charter, de fret, sanitaires ou d'autres types de vols non disponibles pour les voyages de passagers.